2023-2024-2学期第十周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1318 时间:2024-05-16
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 211 | 男生 | C8 | 248 | 女生 | |
B6 | 308 | 男生 | C8 | 301 | 女生 | |
B6 | 315 | 男生 | C8 | 313 | 女生 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 331 | 女生 | |
B6 | 327 | 男生 | C8 | 535 | 女生 | |
B6 | 329 | 男生 | C8 | 537 | 女生 | |
B6 | 335 | 男生 | C8 | 602 | 女生 | |
B6 | 512 | 男生 | C8 | 615 | 女生 | |
C4 | 412 | 女生 | C8 | 618 | 女生 | |
C4 | 423 | 女生 | C8 | 636 | 女生 | |
C4 | 426 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 204 | 男生 | C4 | 421 | 女生 | |
B6 | 235 | 男生 | C4 | 428 | 女生 | |
C4 | 420 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 216 | 男生 | C10 | 323 | 男生 | |
B5 | 414 | 男生 | C10 | 325 | 男生 | |
B5 | 417 | 男生 | C10 | 340 | 男生 | |
B5 | 424 | 男生 | C10 | 404 | 男生 | |
C2 | 508 | 男生 | C10 | 420 | 男生 | |
C2 | 611 | 男生 | C10 | 423 | 男生 | |
C7 | 105 | 男生 | C10 | 532 | 男生 | |
C7 | 107 | 男生 | C10 | 603 | 男生 | |
C7 | 117 | 男生 | C10 | 625 | 男生 | |
C7 | 206 | 男生 | C10 | 626 | 男生 | |
C7 | 213 | 男生 | C2 | 508 | 男生 | |
C7 | 214 | 男生 | C2 | 611 | 男生 | |
C7 | 310 | 男生 | C1 | 104 | 女生 | |
C7 | 404 | 男生 | C1 | 111 | 女生 | |
C7 | 419 | 男生 | C1 | 118 | 女生 | |
C7 | 507 | 男生 | C1 | 208 | 女生 | |
C7 | 603 | 男生 | C1 | 311 | 女生 | |
C10 | 122 | 男生 | C1 | 413 | 女生 | |
C10 | 142 | 男生 | C4 | 327 | 女生 | |
C10 | 213 | 男生 | C6 | 212 | 女生 | |
C10 | 215 | 男生 | C6 | 309 | 女生 | |
C10 | 223 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C10 | 318 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C10 | 320 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
C8 | 140 | 女生 | C6 | 501 | 女生 | |
C9 | 148 | 女生 | C6 | 506 | 女生 | |
C9 | 149 | 女生 | C6 | 507 | 女生 | |
C9 | 156 | 女生 | C6 | 511 | 女生 | |
C9 | 311 | 女生 | C6 | 512 | 女生 | |
C9 | 326 | 女生 | C6 | 516 | 女生 | |
C9 | 329 | 女生 | C6 | 517 | 女生 | |
C9 | 340 | 女生 | C6 | 614 | 女生 | |
C9 | 449 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C6 | 411 | 女生 | C7 | 103 | 男生 | |
C6 | 418 | 女生 | C7 | 104 | 男生 | |
C6 | 420 | 女生 | C7 | 309 | 男生 | |
C6 | 518 | 女生 | C7 | 416 | 男生 | |
C6 | 607 | 女生 | C7 | 417 | 男生 | |
C6 | 611 | 女生 | C7 | 505 | 男生 | |
C6 | 612 | 女生 | C7 | 509 | 男生 | |
C7 | 101 | 男生 | C7 | 510 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 315 | 男生 | A3 | 302 | 女生 | |
B6 | 505 | 男生 | A3 | 328 | 女生 | |
B6 | 630 | 男生 | A3 | 409 | 女生 | |
C2 | 110 | 男生 | A3 | 412 | 女生 | |
C2 | 503 | 男生 | A3 | 424 | 女生 | |
C3 | 512 | 男生 | A3 | 427 | 女生 | |
C5 | 323 | 男生 | A3 | 428 | 女生 | |
C5 | 408 | 男生 | A3 | 429 | 女生 | |
A3 | 105 | 女生 | A3 | 430 | 女生 | |
A3 | 106 | 女生 | A3 | 431 | 女生 | |
A3 | 107 | 女生 | A3 | 434 | 女生 | |
A3 | 108 | 女生 | A3 | 435 | 女生 | |
A3 | 122 | 女生 | C6 | 101 | 女生 | |
A3 | 224 | 女生 | C6 | 107 | 女生 | |
A3 | 225 | 女生 | C6 | 116 | 女生 | |
A3 | 226 | 女生 | C6 | 218 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C6 | 220 | 女生 | |
A3 | 233 | 女生 | C6 | 223 | 女生 | |
A3 | 234 | 女生 | C6 | 305 | 女生 | |
C1 | 112 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
C1 | 205 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
C1 | 402 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 303 | 男生 | C5 | 405 | 男生 | |
B6 | 535 | 男生 | A3 | 133 | 女生 | |
C2 | 617 | 男生 | A3 | 231 | 女生 | |
C2 | 621 | 男生 | A3 | 407 | 女生 | |
C3 | 524 | 男生 | C4 | 320 | 女生 | |
C3 | 607 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 320 | 男生 | A4 | 322 | 女生 | |
C2 | 204 | 男生 | A4 | 422 | 女生 | |
C5 | 211 | 男生 | A4 | 433 | 女生 | |
C5 | 312 | 男生 | C1 | 524 | 女生 | |
A4 | 118 | 女生 | C1 | 602 | 女生 | |
A4 | 122 | 女生 | C1 | 605 | 女生 | |
A4 | 220 | 女生 | C4 | 505 | 女生 | |
A4 | 316 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A4 | 123 | 女生 | B5 | 329 | 男生 | |
C4 | 507 | 女生 | C5 | 115 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 106 | 男生 | C2 | 404 | 男生 | |
A1 | 120 | 男生 | C2 | 407 | 男生 | |
A1 | 218 | 男生 | C4 | 215 | 女生 | |
A1 | 306 | 男生 | C4 | 222 | 女生 | |
A1 | 314 | 男生 | C4 | 225 | 女生 | |
A1 | 323 | 男生 | C4 | 304 | 女生 | |
A1 | 330 | 男生 | C4 | 616 | 女生 | |
A1 | 402 | 男生 | C4 | 625 | 女生 | |
A1 | 413 | 男生 | C8 | 106 | 女生 | |
A1 | 421 | 男生 | C8 | 115 | 女生 | |
C3 | 228 | 男生 | C8 | 129 | 女生 | |
C3 | 315 | 男生 | C8 | 234 | 女生 | |
C3 | 403 | 男生 | C8 | 345 | 女生 | |
C3 | 414 | 男生 | C8 | 407 | 女生 | |
A2 | 105 | 男生 | C8 | 418 | 女生 | |
A2 | 222 | 女生 | C8 | 424 | 女生 | |
A2 | 310 | 女生 | C8 | 451 | 女生 | |
A2 | 314 | 女生 | C8 | 513 | 女生 | |
A2 | 317 | 女生 | C9 | 116 | 女生 | |
A2 | 319 | 女生 | C9 | 239 | 女生 | |
A2 | 322 | 女生 | C9 | 358 | 女生 | |
A2 | 327 | 女生 | C9 | 432 | 女生 | |
A2 | 414 | 女生 | C9 | 447 | 女生 | |
A2 | 433 | 女生 | C9 | 456 | 女生 | |
C9 | 639 | 女生 | C9 | 539 | 女生 | |
C9 | 642 | 女生 | C9 | 625 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 119 | 男生 | A2 | 432 | 男生 | |
A1 | 232 | 男生 | C2 | 408 | 男生 | |
A1 | 403 | 男生 | C5 | 415 | 男生 | |
A1 | 422 | 男生 | C8 | 122 | 女生 | |
A1 | 433 | 女生 | C8 | 507 | 女生 | |
A2 | 307 | 男生 | C9 | 212 | 女生 | |
A2 | 415 | 女生 |
2024年5月16日