2023-2024-2学期第八周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1330 时间:2024-05-09
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第八周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 206 | 男生 | 306 | 女生 | ||
B6 | 401 | 男生 | C8 | 308 | 女生 | |
B6 | 402 | 男生 | C8 | 325 | 女生 | |
B6 | 425 | 男生 | C8 | 333 | 女生 | |
B6 | 426 | 男生 | C8 | 335 | 女生 | |
B6 | 431 | 男生 | C8 | 620 | 女生 | |
B6 | 502 | 男生 | C8 | 646 | 女生 | |
B6 | 505 | 男生 | C8 | 248 | 女生 | |
C4 | 432 | 女生 | C8 | 304 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 204 | 男生 | C8 | 203 | 女生 | |
B6 | 302 | 男生 | C8 | 603 | 女生 | |
B6 | 325 | 男生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 215 | 男生 | C1 | 424 | 女生 | |
B5 | 404 | 男生 | C1 | 425 | 女生 | |
B5 | 408 | 男生 | C4 | 203 | 女生 | |
B5 | 413 | 男生 | C4 | 206 | 女生 | |
C2 | 509 | 男生 | C4 | 324 | 女生 | |
C7 | 117 | 男生 | C4 | 327 | 女生 | |
C7 | 204 | 男生 | C4 | 205 | 女生 | |
C7 | 209 | 男生 | C4 | 401 | 女生 | |
C7 | 210 | 男生 | C4 | 412 | 女生 | |
C7 | 214 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C7 | 419 | 男生 | C6 | 401 | 女生 | |
C7 | 515 | 男生 | C6 | 409 | 女生 | |
C7 | 522 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
C7 | 605 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C7 | 617 | 男生 | C6 | 509 | 女生 | |
C10 | 626 | 男生 | C6 | 512 | 女生 | |
C10 | 627 | 男生 | C6 | 516 | 女生 | |
C10 | 404 | 男生 | C6 | 517 | 女生 | |
C10 | 423 | 男生 | C6 | 520 | 女生 | |
C10 | 426 | 男生 | C6 | 523 | 女生 | |
C10 | 435 | 男生 | C8 | 140 | 女生 | |
C10 | 211 | 男生 | C9 | 148 | 女生 | |
C1 | 104 | 女生 | C6 | 155 | 女生 | |
C1 | 208 | 女生 | C9 | 257 | 女生 | |
C1 | 211 | 女生 | C9 | 311 | 女生 | |
C1 | 216 | 女生 | C9 | 329 | 女生 | |
C1 | 228 | 女生 | C9 | 340 | 女生 | |
C1 | 306 | 女生 | C9 | 356 | 女生 | |
C1 | 311 | 女生 | C9 | 449 | 女生 | |
C1 | 315 | 女生 | C1 | 316 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 332 | 男生 | C7 | 420 | 男生 | |
C2 | 512 | 男生 | C7 | 511 | 男生 | |
C7 | 101 | 男生 | C10 | 645 | 男生 | |
C7 | 103 | 男生 | C10 | 635 | 男生 | |
C7 | 107 | 男生 | C1 | 509 | 男生 | |
C7 | 211 | 男生 | C4 | 326 | 男生 | |
C7 | 308 | 男生 | C6 | 522 | 男生 | |
C7 | 405 | 男生 | C6 | 619 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 505 | 男生 | A3 | 235 | 女生 | |
B6 | 534 | 男生 | A3 | 302 | 女生 | |
B6 | 536 | 男生 | A3 | 305 | 女生 | |
B6 | 630 | 男生 | A3 | 328 | 女生 | |
B6 | 638 | 男生 | A3 | 409 | 女生 | |
C2 | 528 | 男生 | A3 | 416 | 女生 | |
C3 | 618 | 男生 | A3 | 424 | 女生 | |
C3 | 624 | 男生 | A3 | 425 | 女生 | |
C3 | 628 | 男生 | A3 | 427 | 女生 | |
A3 | 105 | 女生 | A3 | 428 | 女生 | |
A3 | 107 | 女生 | A3 | 434 | 女生 | |
A3 | 108 | 女生 | A3 | 435 | 女生 | |
A3 | 122 | 女生 | C1 | 402 | 女生 | |
A3 | 126 | 女生 | C4 | 314 | 女生 | |
A3 | 208 | 女生 | C6 | 101 | 女生 | |
A3 | 224 | 女生 | C6 | 106 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C6 | 107 | 女生 | |
A3 | 230 | 女生 | C6 | 116 | 女生 | |
A3 | 234 | 女生 | C6 | 215 | 女生 | |
A3 | 218 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 219 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
A3 | 222 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 505 | 男生 | A3 | 115 | 男生 | |
C2 | 121 | 男生 | B5 | 304 | 男生 | |
C2 | 422 | 男生 | B5 | 318 | 男生 | |
C2 | 628 | 男生 | A3 | 112 | 男生 | |
C3 | 608 | 男生 | C5 | 218 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 320 | 男生 | A4 | 322 | 女生 | |
C2 | 204 | 男生 | A4 | 431 | 女生 | |
C2 | 309 | 男生 | A4 | 406 | 女生 | |
C5 | 208 | 男生 | A4 | 426 | 女生 | |
C5 | 312 | 男生 | C1 | 507 | 女生 | |
A4 | 118 | 女生 | C1 | 526 | 女生 | |
A4 | 136 | 女生 | C4 | 620 | 女生 | |
A4 | 213 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 507 | 男生 | C5 | 234 | 女生 | |
C5 | 310 | 男生 | C5 | 113 | 女生 | |
A4 | 208 | 女生 | B5 | 328 | 男生 | |
B5 | 329 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 125 | 男生 | C8 | 105 | 男生 | |
A1 | 129 | 男生 | C8 | 107 | 男生 | |
A1 | 134 | 男生 | C8 | 130 | 女生 | |
A1 | 202 | 男生 | C8 | 227 | 女生 | |
A1 | 304 | 男生 | C8 | 237 | 女生 | |
A1 | 407 | 男生 | C8 | 243 | 女生 | |
A1 | 414 | 男生 | C8 | 344 | 女生 | |
A1 | 422 | 男生 | C8 | 348 | 女生 | |
A1 | 429 | 男生 | C8 | 353 | 女生 | |
C3 | 312 | 男生 | C8 | 407 | 女生 | |
C3 | 321 | 男生 | C8 | 415 | 女生 | |
C3 | 402 | 男生 | C8 | 423 | 女生 | |
C3 | 413 | 男生 | C8 | 435 | 女生 | |
C3 | 415 | 男生 | C8 | 518 | 女生 | |
A2 | 108 | 女生 | C8 | 524 | 女生 | |
A2 | 125 | 女生 | C9 | 136 | 女生 | |
A2 | 218 | 女生 | C9 | 201 | 女生 | |
A2 | 220 | 女生 | C9 | 216 | 女生 | |
A2 | 333 | 女生 | C9 | 253 | 女生 | |
A2 | 407 | 女生 | C9 | 302 | 女生 | |
A2 | 410 | 女生 | C9 | 305 | 女生 | |
A2 | 414 | 女生 | C9 | 359 | 女生 | |
C4 | 212 | 女生 | C9 | 426 | 女生 | |
C4 | 224 | 女生 | C9 | 436 | 女生 | |
C4 | 303 | 女生 | C9 | 456 | 女生 | |
C4 | 528 | 女生 | C9 | 542 | 女生 | |
C4 | 605 | 女生 | C9 | 633 | 女生 | |
C4 | 614 | 女生 | C9 | 642 | 女生 | |
C4 | 618 | 女生 | C4 | 622 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 221 | 男生 | C9 | 131 | 男生 | |
A1 | 223 | 男生 | C7 | 139 | 男生 | |
A1 | 225 | 男生 | C8 | 144 | 女生 | |
C3 | 225 | 男生 | C9 | 203 | 女生 | |
C3 | 403 | 男生 | C9 | 226 | 女生 | |
C4 | 612 | 女生 | C8 | 405 | 女生 |
2024年5月9日