2023-2024-2学期第十一周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1336 时间:2024-05-16
2023-2024-2学期第十一周绵阳校区寝室卫生检查通报
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十一周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 211 | 男生 | C8 | 248 | 女生 | |
B6 | 223 | 男生 | C8 | 313 | 女生 | |
B6 | 234 | 男生 | C8 | 323 | 女生 | |
B6 | 238 | 男生 | C8 | 326 | 女生 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 329 | 女生 | |
B6 | 401 | 男生 | C8 | 331 | 女生 | |
B6 | 402 | 男生 | C8 | 546 | 女生 | |
C4 | 426 | 女生 | C8 | 618 | 女生 | |
C8 | 233 | 女生 | C8 | 620 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 204 | 男生 | C8 | 608 | 女生 | |
B6 | 324 | 男生 | C8 | 630 | 女生 | |
C8 | 540 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 213 | 男生 | C10 | 420 | 男生 | |
B5 | 408 | 男生 | C10 | 422 | 男生 | |
B5 | 414 | 男生 | C10 | 426 | 男生 | |
C2 | 415 | 男生 | C10 | 435 | 男生 | |
C2 | 509 | 男生 | C10 | 525 | 男生 | |
C2 | 527 | 男生 | C10 | 532 | 男生 | |
C2 | 624 | 男生 | C10 | 543 | 男生 | |
C7 | 105 | 男生 | C10 | 603 | 男生 | |
C7 | 117 | 男生 | C10 | 625 | 男生 | |
C7 | 208 | 男生 | C10 | 626 | 男生 | |
C7 | 419 | 男生 | C2 | 415 | 男生 | |
C7 | 507 | 男生 | C2 | 509 | 男生 | |
C7 | 515 | 男生 | C2 | 527 | 男生 | |
C10 | 119 | 男生 | C2 | 624 | 男生 | |
C10 | 204 | 男生 | C1 | 208 | 女生 | |
C10 | 211 | 男生 | C1 | 209 | 女生 | |
C10 | 318 | 男生 | C1 | 311 | 女生 | |
C10 | 320 | 男生 | C1 | 412 | 女生 | |
C10 | 323 | 男生 | C1 | 413 | 女生 | |
C10 | 325 | 男生 | C1 | 423 | 女生 | |
C10 | 336 | 男生 | C1 | 424 | 女生 | |
C10 | 338 | 男生 | C1 | 512 | 女生 | |
C10 | 340 | 男生 | C6 | 203 | 女生 | |
C10 | 404 | 男生 | C6 | 207 | 女生 | |
C4 | 203 | 女生 | C6 | 210 | 女生 | |
C4 | 328 | 女生 | C6 | 211 | 女生 | |
C4 | 412 | 女生 | C6 | 221 | 女生 | |
C9 | 148 | 女生 | C6 | 324 | 女生 | |
C9 | 155 | 女生 | C6 | 421 | 女生 | |
C9 | 156 | 女生 | C6 | 506 | 女生 | |
C9 | 257 | 女生 | C6 | 507 | 女生 | |
C9 | 326 | 女生 | C6 | 511 | 女生 | |
C9 | 329 | 女生 | C6 | 512 | 女生 | |
C9 | 340 | 女生 | C6 | 516 | 女生 | |
C9 | 356 | 女生 | C6 | 517 | 女生 | |
C9 | 449 | 女生 | C6 | 523 | 女生 | |
C6 | 606 | 女生 | C6 | 607 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 203 | 男生 | C7 | 302 | 男生 | |
B5 | 211 | 男生 | C7 | 314 | 男生 | |
B5 | 219 | 男生 | C7 | 323 | 男生 | |
B5 | 412 | 男生 | C7 | 324 | 男生 | |
C4 | 326 | 女生 | C7 | 402 | 男生 | |
C7 | 115 | 男生 | C7 | 423 | 男生 | |
C7 | 217 | 男生 | C7 | 508 | 男生 | |
C7 | 222 | 男生 | C7 | 524 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 609 | 男生 | A3 | 412 | 女生 | |
C3 | 616 | 男生 | A3 | 414 | 女生 | |
A3 | 108 | 女生 | A3 | 417 | 女生 | |
A3 | 112 | 女生 | A3 | 424 | 女生 | |
A3 | 126 | 女生 | A3 | 436 | 女生 | |
A3 | 128 | 女生 | A3 | 427 | 女生 | |
A3 | 129 | 女生 | A3 | 428 | 女生 | |
A3 | 135 | 女生 | A3 | 431 | 女生 | |
A3 | 202 | 女生 | A3 | 433 | 女生 | |
A3 | 223 | 女生 | A3 | 434 | 女生 | |
A3 | 224 | 女生 | A3 | 435 | 女生 | |
A3 | 226 | 女生 | C4 | 316 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C4 | 317 | 女生 | |
A3 | 230 | 女生 | C4 | 516 | 女生 | |
A3 | 232 | 女生 | C6 | 101 | 女生 | |
A3 | 233 | 女生 | C6 | 102 | 女生 | |
A3 | 234 | 女生 | C6 | 105 | 女生 | |
A3 | 235 | 女生 | C6 | 219 | 女生 | |
A3 | 302 | 女生 | C6 | 222 | 女生 | |
A3 | 305 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 306 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
A3 | 411 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 207 | 男生 | C2 | 617 | 男生 | |
B6 | 416 | 男生 | C2 | 507 | 男生 | |
B6 | 420 | 男生 | C3 | 610 | 男生 | |
C2 | 116 | 男生 | C5 | 324 | 男生 | |
C2 | 426 | 男生 | C6 | 323 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 321 | 男生 | A4 | 206 | 女生 | |
C3 | 505 | 男生 | A4 | 212 | 女生 | |
C5 | 312 | 男生 | A4 | 319 | 女生 | |
C5 | 602 | 男生 | A4 | 320 | 女生 | |
A4 | 119 | 女生 | A4 | 404 | 女生 | |
A4 | 126 | 女生 | A4 | 428 | 女生 | |
C1 | 504 | 女生 | C1 | 603 | 女生 | |
C1 | 527 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A4 | 427 | 女生 | B5 | 318 | 男生 | |
C5 | 115 | 男生 | B5 | 330 | 男生 | |
C5 | 303 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 135 | 男生 | C2 | 225 | 男生 | |
A1 | 208 | 男生 | C2 | 406 | 男生 | |
A1 | 210 | 男生 | C4 | 213 | 女生 | |
A1 | 217 | 男生 | C4 | 218 | 女生 | |
A1 | 304 | 男生 | C4 | 223 | 女生 | |
A1 | 324 | 男生 | C4 | 518 | 女生 | |
A1 | 329 | 男生 | C4 | 614 | 女生 | |
A1 | 403 | 男生 | C4 | 627 | 女生 | |
A1 | 419 | 男生 | C8 | 104 | 女生 | |
A1 | 422 | 男生 | C8 | 113 | 女生 | |
C3 | 202 | 男生 | C8 | 119 | 女生 | |
C3 | 328 | 男生 | C8 | 229 | 女生 | |
C3 | 408 | 男生 | C8 | 243 | 女生 | |
C3 | 415 | 男生 | C8 | 409 | 女生 | |
A2 | 116 | 女生 | C8 | 433 | 女生 | |
A2 | 125 | 女生 | C8 | 448 | 女生 | |
A2 | 220 | 女生 | C8 | 503 | 女生 | |
A2 | 228 | 女生 | C8 | 529 | 女生 | |
A2 | 308 | 女生 | C9 | 118 | 女生 | |
A2 | 313 | 女生 | C9 | 201 | 女生 | |
A2 | 316 | 女生 | C9 | 253 | 女生 | |
A2 | 410 | 女生 | C9 | 345 | 女生 | |
C5 | 221 | 男生 | C9 | 354 | 女生 | |
C9 | 538 | 女生 | C9 | 446 | 女生 | |
C9 | 542 | 女生 | C9 | 518 | 女生 | |
C9 | 627 | 女生 | C9 | 530 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 207 | 男生 | C3 | 226 | 男生 | |
A1 | 305 | 男生 | C3 | 303 | 男生 | |
A1 | 308 | 男生 | C8 | 127 | 女生 | |
A2 | 404 | 男生 | C8 | 135 | 女生 | |
C2 | 228 | 男生 | C9 | 405 | 女生 | |
C3 | 224 | 男生 | B5 | 225 | 男生 | |
C3 | 225 | 男生 |
2024年5月16日