2023-2024-2学期第五周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1374 时间:2024-04-08
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第五周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 304 | 男生 | C8 | 333 | 女生 | |
B6 | 311 | 男生 | C8 | 537 | 女生 | |
B6 | 401 | 男生 | C8 | 543 | 女生 | |
B6 | 402 | 男生 | C8 | 548 | 女生 | |
B6 | 425 | 男生 | C8 | 633 | 女生 | |
B6 | 426 | 男生 | C8 | 643 | 女生 | |
B6 | 427 | 男生 | C4 | 422 | 女生 | |
C8 | 248 | 女生 | C4 | 423 | 女生 | |
C8 | 331 | 女生 | C4 | 424 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 204 | 男生 | C8 | 550 | 女生 | |
B6 | 210 | 男生 | C8 | 534 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A3 | 105 | 女生 | C3 | 512 | 男生 | |
A3 | 106 | 女生 | C4 | 316 | 女生 | |
A3 | 107 | 女生 | C5 | 316 | 男生 | |
A3 | 108 | 女生 | C6 | 102 | 女生 | |
A3 | 114 | 女生 | C6 | 217 | 女生 | |
A3 | 123 | 女生 | C6 | 219 | 女生 | |
A3 | 124 | 女生 | C6 | 220 | 女生 | |
A3 | 135 | 女生 | C6 | 222 | 女生 | |
A3 | 223 | 女生 | C6 | 305 | 女生 | |
A3 | 224 | 女生 | C6 | 308 | 女生 | |
A3 | 226 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
A3 | 233 | 女生 | A3 | 433 | 女生 | |
A3 | 234 | 女生 | A3 | 434 | 女生 | |
A3 | 328 | 女生 | A3 | 435 | 女生 | |
A3 | 416 | 女生 | B5 | 233 | 男生 | |
A3 | 427 | 女生 | C2 | 111 | 男生 | |
A3 | 428 | 女生 | C2 | 112 | 男生 | |
A3 | 431 | 女生 | C2 | 617 | 男生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 414 | 男生 | C3 | 610 | 男生 | |
B6 | 634 | 男生 | C3 | 613 | 男生 | |
C2 | 212 | 男生 | C5 | 407 | 男生 | |
C2 | 423 | 男生 | C5 | 418 | 男生 | |
C3 | 607 | 男生 | C5 | 424 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 135 | 男生 | C4 | 605 | 女生 | |
A1 | 227 | 男生 | C4 | 612 | 女生 | |
A1 | 228 | 男生 | C8 | 104 | 女生 | |
A1 | 313 | 男生 | C8 | 106 | 女生 | |
A1 | 314 | 男生 | C8 | 116 | 女生 | |
A1 | 321 | 男生 | C8 | 243 | 女生 | |
A1 | 409 | 男生 | C8 | 418 | 女生 | |
A1 | 414 | 男生 | C8 | 420 | 女生 | |
A1 | 419 | 男生 | C8 | 431 | 女生 | |
A2 | 125 | 女生 | C8 | 442 | 女生 | |
A2 | 221 | 女生 | C8 | 519 | 女生 | |
A2 | 230 | 女生 | C8 | 523 | 女生 | |
A2 | 316 | 女生 | C9 | 117 | 女生 | |
A2 | 330 | 女生 | C9 | 120 | 女生 | |
A2 | 414 | 女生 | C9 | 202 | 女生 | |
C2 | 224 | 男生 | C9 | 350 | 女生 | |
C2 | 406 | 男生 | C9 | 359 | 女生 | |
C2 | 412 | 男生 | C9 | 412 | 女生 | |
C3 | 217 | 男生 | C9 | 432 | 女生 | |
C3 | 222 | 男生 | C9 | 440 | 女生 | |
C3 | 315 | 男生 | C9 | 447 | 女生 | |
C3 | 322 | 男生 | C9 | 514 | 女生 | |
C3 | 412 | 男生 | C9 | 519 | 女生 | |
C3 | 425 | 男生 | C9 | 531 | 女生 | |
C4 | 209 | 女生 | C9 | 535 | 女生 | |
C4 | 221 | 女生 | C9 | 546 | 女生 | |
C4 | 227 | 女生 | C9 | 642 | 女生 | |
C4 | 302 | 女生 | C9 | 653 | 女生 | |
C4 | 522 | 女生 | C9 | 658 | 女生 | |
C4 | 528 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 222 | 男生 | C5 | 415 | 男生 | |
A1 | 328 | 男生 | C9 | 144 | 女生 | |
A1 | 407 | 男生 | C9 | 427 | 女生 | |
A2 | 302 | 女生 | C8 | 234 | 女生 | |
C3 | 203 | 男生 | B5 | 225 | 男生 | |
C4 | 626 | 女生 | B5 | 226 | 男生 | |
C5 | 307 | 男生 |
2024年4月8日