2023-2024-2学期第六周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1417 时间:2024-04-15
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第六周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 311 | 男生 | B6 | 505 | 男生 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 218 | 女生 | |
B6 | 327 | 男生 | C8 | 221 | 女生 | |
B6 | 401 | 男生 | C8 | 253 | 女生 | |
B6 | 402 | 男生 | C8 | 325 | 女生 | |
B6 | 425 | 男生 | C8 | 326 | 女生 | |
B6 | 426 | 男生 | C8 | 329 | 女生 | |
B6 | 431 | 男生 | C8 | 535 | 女生 | |
B6 | 502 | 男生 | C8 | 537 | 女生 | |
C4 | 423 | 女生 | C8 | 543 | 女生 | |
C8 | 615 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 204 | 男生 | C4 | 414 | 女生 | |
B6 | 211 | 男生 | C4 | 428 | 女生 | |
B6 | 215 | 男生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 213 | 男生 | C1 | 211 | 女生 | |
B5 | 220 | 男生 | C1 | 217 | 女生 | |
B5 | 221 | 男生 | C1 | 314 | 女生 | |
B5 | 429 | 男生 | C1 | 315 | 女生 | |
C7 | 214 | 男生 | C1 | 316 | 女生 | |
C7 | 307 | 男生 | C4 | 206 | 女生 | |
C7 | 320 | 男生 | C4 | 327 | 女生 | |
C7 | 505 | 男生 | C4 | 406 | 女生 | |
C7 | 507 | 男生 | C4 | 407 | 女生 | |
C7 | 508 | 男生 | C6 | 206 | 女生 | |
C7 | 510 | 男生 | C6 | 207 | 女生 | |
C10 | 314 | 男生 | C6 | 221 | 女生 | |
C10 | 321 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C10 | 336 | 男生 | C6 | 401 | 女生 | |
C10 | 411 | 男生 | C6 | 407 | 女生 | |
C10 | 423 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C10 | 430 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
C10 | 435 | 男生 | C6 | 415 | 女生 | |
C10 | 441 | 男生 | C6 | 419 | 女生 | |
C10 | 530 | 男生 | C6 | 423 | 女生 | |
C10 | 626 | 男生 | C6 | 501 | 女生 | |
C1 | 104 | 女生 | C6 | 503 | 女生 | |
C1 | 111 | 女生 | C6 | 510 | 女生 | |
C1 | 118 | 女生 | C6 | 517 | 女生 | |
C8 | 140 | 女生 | C6 | 607 | 女生 | |
C8 | 141 | 女生 | C9 | 329 | 女生 | |
C9 | 149 | 女生 | C9 | 330 | 女生 | |
C9 | 156 | 女生 | C10 | 332 | 女生 | |
C9 | 247 | 女生 | C10 | 339 | 女生 | |
C9 | 257 | 女生 | C10 | 356 | 女生 | |
C9 | 323 | 女生 | C10 | 414 | 女生 | |
C9 | 449 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C7 | 104 | 男生 | C10 | 505 | 男生 | |
C7 | 118 | 男生 | C10 | 512 | 男生 | |
C7 | 202 | 男生 | C10 | 523 | 男生 | |
C7 | 208 | 男生 | C10 | 528 | 男生 | |
C10 | 102 | 男生 | C10 | 529 | 男生 | |
C10 | 109 | 男生 | C10 | 542 | 男生 | |
C10 | 301 | 男生 | C10 | 607 | 男生 | |
C10 | 412 | 男生 | C10 | 630 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 505 | 男生 | C6 | 102 | 女生 | |
C2 | 112 | 男生 | C6 | 215 | 女生 | |
C3 | 518 | 男生 | C6 | 218 | 女生 | |
C5 | 410 | 男生 | C6 | 219 | 女生 | |
C5 | 418 | 男生 | C2 | 523 | 男生 | |
B5 | 223 | 男生 | C2 | 518 | 男生 | |
A2 | 108 | 女生 | C2 | 115 | 男生 | |
A3 | 124 | 女生 | C2 | 125 | 男生 | |
A3 | 127 | 女生 | C2 | 505 | 男生 | |
A3 | 128 | 女生 | C6 | 222 | 女生 | |
A3 | 133 | 女生 | C6 | 223 | 女生 | |
A3 | 211 | 女生 | C6 | 305 | 女生 | |
A3 | 224 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 225 | 女生 | C6 | 315 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
A3 | 233 | 女生 | C6 | 223 | 女生 | |
A3 | 324 | 女生 | C6 | 305 | 女生 | |
A3 | 411 | 女生 | A3 | 425 | 女生 | |
A3 | 412 | 女生 | A3 | 428 | 女生 | |
A3 | 416 | 女生 | A3 | 435 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 235 | 男生 | C2 | 614 | 男生 | |
B5 | 303 | 男生 | C2 | 618 | 男生 | |
B6 | 414 | 男生 | C3 | 511 | 男生 | |
B6 | 523 | 男生 | C3 | 611 | 男生 | |
B5 | 635 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 320 | 男生 | A4 | 312 | 女生 | |
C3 | 504 | 男生 | A4 | 325 | 女生 | |
C5 | 108 | 男生 | A4 | 413 | 女生 | |
C5 | 312 | 男生 | A4 | 422 | 女生 | |
C5 | 619 | 男生 | C1 | 504 | 女生 | |
A4 | 136 | 女生 | C1 | 507 | 女生 | |
A4 | 206 | 女生 | C1 | 623 | 女生 | |
A4 | 221 | 女生 | C2 | 204 | 男生 | |
C4 | 511 | 女生 | C2 | 324 | 男生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 107 | 男生 | C5 | 312 | 男生 | |
C3 | 505 | 男生 | C5 | 619 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 112 | 男生 | C2 | 217 | 男生 | |
A1 | 213 | 男生 | C2 | 222 | 男生 | |
A1 | 218 | 男生 | C4 | 524 | 女生 | |
A1 | 225 | 男生 | C4 | 611 | 女生 | |
A1 | 303 | 男生 | C4 | 613 | 女生 | |
A1 | 324 | 男生 | C8 | 115 | 女生 | |
A1 | 331 | 男生 | C8 | 126 | 女生 | |
A1 | 413 | 男生 | C8 | 425 | 女生 | |
C3 | 308 | 男生 | C8 | 440 | 女生 | |
C3 | 312 | 男生 | C8 | 448 | 女生 | |
C3 | 316 | 男生 | C8 | 504 | 女生 | |
C3 | 321 | 男生 | C8 | 511 | 女生 | |
C3 | 421 | 男生 | C8 | 521 | 女生 | |
C5 | 121 | 男生 | C8 | 524 | 女生 | |
A2 | 314 | 女生 | C8 | 531 | 女生 | |
A2 | 105 | 女生 | C9 | 118 | 女生 | |
A2 | 108 | 女生 | C9 | 204 | 女生 | |
A2 | 116 | 女生 | C9 | 209 | 女生 | |
A2 | 216 | 女生 | C9 | 211 | 女生 | |
A2 | 220 | 女生 | C9 | 249 | 女生 | |
A2 | 223 | 女生 | C9 | 253 | 女生 | |
A2 | 228 | 女生 | C9 | 345 | 女生 | |
A2 | 230 | 女生 | C9 | 445 | 女生 | |
A2 | 318 | 女生 | C9 | 459 | 女生 | |
A2 | 404 | 女生 | C9 | 510 | 女生 | |
A2 | 407 | 女生 | C9 | 518 | 女生 | |
A2 | 410 | 女生 | C9 | 522 | 女生 | |
A2 | 420 | 女生 | C9 | 525 | 女生 | |
C9 | 633 | 女生 | C9 | 541 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 309 | 男生 | C4 | 627 | 女生 | |
A1 | 320 | 男生 | C8 | 103 | 女生 | |
C2 | 406 | 男生 | C8 | 119 | 女生 | |
C3 | 303 | 男生 | C8 | 433 | 女生 | |
C3 | 311 | 男生 | C9 | 438 | 女生 | |
C3 | 327 | 男生 | C9 | 439 | 女生 | |
C3 | 403 | 男生 |
2024年4月15日