2023-2024-2学期第四周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1397 时间:2024-04-08
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第三周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 323 | 男生 | C8 | 304 | 女生 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 305 | 女生 | |
B6 | 330 | 男生 | C8 | 325 | 女生 | |
B6 | 334 | 男生 | C8 | 326 | 女生 | |
B6 | 338 | 男生 | C8 | 337 | 女生 | |
B6 | 401 | 男生 | C8 | 343 | 女生 | |
B6 | 402 | 男生 | C8 | 535 | 女生 | |
B6 | 425 | 男生 | C6 | 546 | 女生 | |
C8 | 220 | 女生 | C6 | 615 | 女生 | |
C6 | 620 | 女生 | C4 | 409 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 508 | 男生 | C4 | 414 | 女生 | |
B6 | 510 | 男生 | C4 | 422 | 女生 | |
C4 | 411 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 202 | 男生 | C6 | 207 | 女生 | |
B5 | 211 | 男生 | C6 | 210 | 女生 | |
B5 | 213 | 男生 | C6 | 211 | 女生 | |
B5 | 404 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C7 | 102 | 男生 | C6 | 401 | 女生 | |
C7 | 107 | 男生 | C6 | 407 | 女生 | |
C7 | 203 | 男生 | C6 | 411 | 女生 | |
C7 | 204 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
C7 | 302 | 男生 | C6 | 414 | 女生 | |
C7 | 407 | 男生 | C6 | 417 | 女生 | |
C7 | 416 | 男生 | C6 | 419 | 女生 | |
C10 | 105 | 男生 | C6 | 421 | 女生 | |
C10 | 122 | 男生 | C6 | 423 | 女生 | |
C10 | 142 | 男生 | C6 | 501 | 女生 | |
C10 | 336 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C10 | 341 | 男生 | C8 | 140 | 女生 | |
C10 | 431 | 男生 | C8 | 412 | 女生 | |
C10 | 513 | 男生 | C9 | 148 | 女生 | |
C10 | 522 | 男生 | C9 | 149 | 女生 | |
C10 | 525 | 男生 | C9 | 247 | 女生 | |
C10 | 527 | 男生 | C9 | 258 | 女生 | |
C10 | 625 | 男生 | C9 | 306 | 女生 | |
C10 | 630 | 男生 | C9 | 327 | 女生 | |
C1 | 104 | 女生 | C9 | 329 | 女生 | |
C1 | 111 | 女生 | C9 | 340 | 女生 | |
C1 | 209 | 女生 | C9 | 355 | 女生 | |
C1 | 211 | 女生 | C9 | 356 | 女生 | |
C1 | 315 | 女生 | C9 | 449 | 女生 | |
C1 | 316 | 女生 | C4 | 205 | 女生 | |
C1 | 414 | 女生 | C4 | 206 | 女生 | |
C1 | 423 | 女生 | C4 | 325 | 女生 | |
C2 | 509 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 416 | 男生 | C4 | 324 | 女生 | |
B5 | 420 | 男生 | C6 | 420 | 女生 | |
B5 | 422 | 男生 | C7 | 217 | 女生 | |
B5 | 427 | 男生 | C7 | 308 | 女生 | |
B5 | 435 | 男生 | C7 | 515 | 女生 | |
C10 | 114 | 男生 | C7 | 602 | 女生 | |
C10 | 203 | 男生 | C9 | 255 | 女生 | |
C1 | 628 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 306 | 男生 | A3 | 427 | 女生 | |
C2 | 110 | 男生 | A3 | 428 | 女生 | |
C2 | 112 | 男生 | A3 | 430 | 女生 | |
C2 | 505 | 男生 | C1 | 205 | 女生 | |
C2 | 514 | 男生 | C2 | 110 | 女生 | |
C2 | 522 | 男生 | C2 | 112 | 女生 | |
B6 | 423 | 男生 | C2 | 505 | 女生 | |
B6 | 434 | 男生 | C2 | 514 | 女生 | |
B6 | 535 | 男生 | C2 | 522 | 女生 | |
C3 | 512 | 男生 | C3 | 512 | 女生 | |
C3 | 618 | 男生 | C3 | 618 | 女生 | |
C3 | 621 | 男生 | C4 | 524 | 女生 | |
C3 | 625 | 男生 | C5 | 318 | 女生 | |
A3 | 105 | 女生 | C6 | 101 | 女生 | |
A3 | 106 | 女生 | C6 | 217 | 女生 | |
A3 | 108 | 女生 | C6 | 219 | 女生 | |
A3 | 114 | 女生 | C6 | 220 | 女生 | |
A3 | 123 | 女生 | C6 | 305 | 女生 | |
A3 | 126 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 224 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | A3 | 328 | 女生 | |
A3 | 230 | 女生 | A3 | 412 | 女生 | |
A3 | 234 | 女生 | A3 | 416 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 306 | 男生 | C2 | 628 | 男生 | |
B6 | 414 | 男生 | A3 | 227 | 女生 | |
B6 | 523 | 男生 | A3 | 424 | 女生 | |
B6 | 534 | 男生 | A3 | 429 | 女生 | |
C2 | 210 | 男生 | C3 | 515 | 男生 | |
C6 | 201 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 324 | 男生 | A4 | 307 | 女生 | |
C3 | 503 | 男生 | A4 | 327 | 女生 | |
C5 | 109 | 男生 | A4 | 415 | 女生 | |
C5 | 215 | 男生 | A4 | 428 | 女生 | |
C5 | 624 | 男生 | C1 | 528 | 女生 | |
A4 | 125 | 女生 | C1 | 605 | 女生 | |
A4 | 205 | 女生 | C1 | 621 | 女生 | |
A4 | 217 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 318 | 男生 | C5 | 621 | 男生 | |
C5 | 212 | 男生 | C2 | 211 | 男生 | |
C2 | 309 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 117 | 男生 | C4 | 304 | 女生 | |
A1 | 131 | 男生 | C4 | 518 | 女生 | |
A1 | 302 | 男生 | C4 | 606 | 女生 | |
A1 | 322 | 男生 | C8 | 109 | 女生 | |
A1 | 324 | 男生 | C8 | 115 | 女生 | |
A1 | 418 | 男生 | C8 | 137 | 女生 | |
A1 | 420 | 男生 | C8 | 231 | 女生 | |
A1 | 429 | 男生 | C8 | 240 | 女生 | |
C2 | 223 | 男生 | C8 | 346 | 女生 | |
C2 | 402 | 男生 | C8 | 348 | 女生 | |
C3 | 212 | 男生 | C8 | 410 | 女生 | |
C3 | 307 | 男生 | C8 | 443 | 女生 | |
C3 | 313 | 男生 | C8 | 445 | 女生 | |
C3 | 317 | 男生 | C8 | 501 | 女生 | |
C3 | 321 | 男生 | C8 | 514 | 女生 | |
C3 | 405 | 男生 | C8 | 525 | 女生 | |
C3 | 413 | 男生 | C9 | 134 | 女生 | |
C3 | 416 | 男生 | C9 | 136 | 女生 | |
C3 | 422 | 男生 | C9 | 204 | 女生 | |
C5 | 221 | 男生 | C9 | 213 | 女生 | |
A2 | 219 | 女生 | C9 | 239 | 女生 | |
A2 | 226 | 女生 | C9 | 345 | 女生 | |
A2 | 314 | 女生 | C9 | 422 | 女生 | |
A2 | 319 | 女生 | C9 | 530 | 女生 | |
A2 | 327 | 女生 | C9 | 537 | 女生 | |
A2 | 404 | 女生 | C9 | 545 | 女生 | |
A2 | 420 | 女生 | C9 | 602 | 女生 | |
A2 | 108 | 女生 | C9 | 641 | 女生 | |
C4 | 216 | 女生 | C4 | 222 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 310 | 男生 | C2 | 404 | 男生 | |
A1 | 312 | 男生 | C3 | 327 | 男生 | |
A1 | 316 | 男生 | C9 | 420 | 女生 | |
A1 | 403 | 男生 | C9 | 426 | 女生 | |
A1 | 411 | 男生 | C9 | 437 | 女生 | |
C2 | 225 | 男生 | C9 | 439 | 女生 | |
C2 | 228 | 男生 |
2024年4月8日