2023-2024-2学期第十二周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1860 时间:2024-05-23
2023-2024-2学期第十二周绵阳校区寝室卫生检查通报
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十二周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 301 | 男生 | C8 | 334 | 女生 | |
B6 | 315 | 男生 | C8 | 340 | 女生 | |
B6 | 323 | 男生 | C8 | 546 | 女生 | |
B6 | 324 | 男生 | C8 | 548 | 女生 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 613 | 女生 | |
B6 | 327 | 男生 | C8 | 618 | 女生 | |
B6 | 329 | 男生 | C4 | 423 | 女生 | |
C8 | 253 | 女生 | C4 | 426 | 女生 | |
C8 | 323 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 233 | 男生 | C8 | 635 | 女生 | |
C8 | 213 | 男生 | C8 | 640 | 女生 | |
C8 | 643 | 男生 | C8 | 645 | 男生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 213 | 男生 | C10 | 523 | 男生 | |
B5 | 215 | 男生 | C10 | 525 | 男生 | |
B5 | 216 | 男生 | C1 | 111 | 女生 | |
B5 | 424 | 男生 | C1 | 118 | 女生 | |
B5 | 431 | 男生 | C1 | 211 | 女生 | |
C2 | 415 | 男生 | C1 | 216 | 女生 | |
C2 | 508 | 男生 | C1 | 302 | 女生 | |
C2 | 513 | 男生 | C1 | 311 | 女生 | |
C2 | 527 | 男生 | C1 | 325 | 女生 | |
C2 | 610 | 男生 | C1 | 423 | 女生 | |
C2 | 624 | 男生 | C1 | 523 | 女生 | |
C7 | 107 | 男生 | C4 | 206 | 女生 | |
C7 | 115 | 男生 | C6 | 212 | 女生 | |
C7 | 117 | 男生 | C6 | 401 | 女生 | |
C7 | 307 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
C7 | 602 | 男生 | C6 | 419 | 女生 | |
C7 | 603 | 男生 | C6 | 421 | 女生 | |
C10 | 102 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C10 | 105 | 男生 | C6 | 509 | 女生 | |
C10 | 142 | 男生 | C6 | 510 | 女生 | |
C10 | 312 | 男生 | C6 | 516 | 女生 | |
C10 | 314 | 男生 | C6 | 517 | 女生 | |
C10 | 320 | 男生 | C6 | 520 | 女生 | |
C10 | 203 | 男生 | C6 | 606 | 女生 | |
C10 | 323 | 男生 | C6 | 608 | 女生 | |
C10 | 340 | 男生 | C9 | 149 | 女生 | |
C10 | 423 | 男生 | C9 | 258 | 女生 | |
C10 | 426 | 男生 | C9 | 327 | 女生 | |
C10 | 439 | 男生 | C9 | 328 | 女生 | |
C10 | 442 | 男生 | C9 | 340 | 女生 | |
C10 | 522 | 男生 | C9 | 449 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 205 | 男生 | C10 | 310 | 男生 | |
B5 | 219 | 男生 | C10 | 421 | 男生 | |
B5 | 409 | 男生 | C6 | 326 | 女生 | |
C7 | 103 | 男生 | C6 | 514 | 女生 | |
C7 | 316 | 女生 | C6 | 522 | 女生 | |
C7 | 506 | 男生 | C6 | 603 | 女生 | |
C7 | 509 | 男生 | C9 | 256 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 411 | 男生 | A3 | 229 | 女生 | |
B6 | 434 | 男生 | A3 | 233 | 女生 | |
B6 | 505 | 男生 | A3 | 234 | 女生 | |
C2 | 510 | 男生 | A3 | 302 | 女生 | |
C2 | 514 | 男生男生 | A3 | 417 | 女生 | |
C2 | 516 | 男生 | A3 | 427 | 女生 | |
C2 | 521 | 男生 | A3 | 428 | 女生 | |
C2 | 523 | 男生 | A3 | 430 | 女生 | |
C2 | 616 | 男生 | A3 | 434 | 女生 | |
C3 | 512 | 男生 | A3 | 435 | 女生 | |
C3 | 609 | 男生 | C4 | 308 | 女生 | |
C3 | 618 | 男生 | C4 | 317 | 女生 | |
A2 | 406 | 女生 | C4 | 318 | 女生 | |
A3 | 102 | 女生 | C6 | 101 | 女生 | |
A3 | 105 | 女生 | C6 | 105 | 女生 | |
A3 | 106 | 女生 | C6 | 107 | 女生 | |
A3 | 107 | 女生 | C6 | 215 | 女生 | |
A3 | 108 | 女生 | C6 | 218 | 女生 | |
A3 | 125 | 女生 | C6 | 223 | 女生 | |
A3 | 128 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 135 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
A3 | 206 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 207 | 男生 | C2 | 614 | 男生 | |
B6 | 420 | 男生 | C5 | 405 | 男生 | |
B6 | 635 | 男生 | C5 | 407 | 男生 | |
C2 | 116 | 男生 | C5 | 418 | 男生 | |
C2 | 423 | 男生 | C6 | 422 | 女生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 320 | 男生 | A4 | 325 | 女生 | |
C2 | 204 | 男生 | A4 | 406 | 女生 | |
C5 | 201 | 男生 | A4 | 434 | 女生 | |
C5 | 312 | 男生 | C1 | 527 | 女生 | |
A4 | 110 | 女生 | C1 | 528 | 女生 | |
A4 | 205 | 女生 | C1 | 602 | 女生 | |
A4 | 220 | 女生 | C1 | 620 | 女生 | |
A4 | 316 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 329 | 男生 | A4 | 211 | 女生 | |
C3 | 508 | 男生 | A4 | 234 | 女生 | |
C5 | 210 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 125 | 男生 | A2 | 420 | 女生 | |
A1 | 207 | 男生 | C8 | 110 | 女生 | |
A1 | 302 | 男生 | C8 | 128 | 女生 | |
A1 | 321 | 男生 | C8 | 205 | 女生 | |
A1 | 326 | 男生 | C8 | 233 | 女生 | |
A1 | 332 | 男生 | C8 | 237 | 女生 | |
A1 | 334 | 男生 | C8 | 348 | 女生 | |
A1 | 414 | 男生 | C8 | 352 | 女生 | |
A1 | 420 | 男生 | C8 | 406 | 女生 | |
A1 | 429 | 男生 | C8 | 411 | 女生 | |
C2 | 222 | 男生 | C8 | 453 | 女生 | |
C2 | 412 | 男生 | C8 | 504 | 女生 | |
C3 | 203 | 男生 | C8 | 511 | 女生 | |
C3 | 213 | 男生 | C8 | 525 | 女生 | |
C3 | 308 | 女生 | C9 | 136 | 女生 | |
C3 | 402 | 女生 | C9 | 204 | 女生 | |
A2 | 108 | 女生 | C9 | 346 | 女生 | |
A2 | 133 | 女生 | C9 | 404 | 女生 | |
A2 | 216 | 女生 | C9 | 425 | 女生 | |
A2 | 313 | 女生 | C9 | 431 | 女生 | |
A2 | 230 | 女生 | C9 | 519 | 女生 | |
A2 | 234 | 女生 | C9 | 533 | 女生 | |
A2 | 315 | 男生 | C9 | 537 | 女生 | |
A2 | 330 | 女生 | C9 | 541 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 126 | 男生 | C3 | 320 | 男生 | |
A1 | 411 | 男生 | C5 | 415 | 男生 | |
A1 | 416 | 男生 | A2 | 415 | 女生 | |
A1 | 433 | 男生 | C8 | 230 | 女生 | |
C3 | 309 | 男生 | C9 | 222 | 女生 | |
C3 | 311 | 男生 | C9 | 659 | 男生 | |
C3 | 314 | 男生 |
2024年5月23日