2023-2024-2学期第十三周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1026 时间:2024-06-13
2023-2024-2学期第十三周绵阳校区寝室卫生检查通报
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十三周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 301 | 男生 | C8 | 313 | 女生 | |
B6 | 302 | 男生 | C8 | 323 | 女生 | |
B6 | 315 | 男生 | C8 | 331 | 女生 | |
B6 | 323 | 男生 | C8 | 333 | 女生 | |
B6 | 324 | 男生 | C8 | 537 | 女生 | |
B6 | 325 | 男生 | C8 | 602 | 女生 | |
B6 | 327 | 男生 | C8 | 618 | 女生 | |
C8 | 211 | 女生 | C8 | 620 | 女生 | |
C8 | 225 | 女生 | C8 | 645 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 407 | 男生 | C8 | 214 | 女生 | |
B6 | 432 | 男生 | C8 | 550 | 女生 | |
C8 | 209 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 211 | 男生 | C10 | 435 | 男生 | |
B5 | 216 | 男生 | C10 | 515 | 男生 | |
B5 | 219 | 男生 | C10 | 525 | 男生 | |
B5 | 408 | 男生 | C10 | 530 | 男生 | |
C2 | 610 | 男生 | C10 | 541 | 男生 | |
C2 | 614 | 男生 | C1 | 104 | 女生 | |
C7 | 105 | 男生 | C1 | 111 | 女生 | |
C7 | 107 | 男生 | C1 | 118 | 女生 | |
C7 | 203 | 男生 | C1 | 208 | 女生 | |
C7 | 204 | 男生 | C1 | 211 | 女生 | |
C7 | 209 | 男生 | C1 | 217 | 女生 | |
C7 | 210 | 男生 | C1 | 302 | 女生 | |
C7 | 214 | 男生 | C1 | 306 | 女生 | |
C7 | 215 | 男生 | C1 | 326 | 女生 | |
C7 | 216 | 男生 | C1 | 412 | 女生 | |
C7 | 218 | 男生 | C1 | 413 | 女生 | |
C7 | 307 | 男生 | C4 | 324 | 女生 | |
C7 | 404 | 男生 | C6 | 211 | 女生 | |
C7 | 405 | 男生 | C6 | 321 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C7 | 507 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C7 | 602 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C7 | 603 | 男生 | C6 | 507 | 女生 | |
C10 | 102 | 男生 | C6 | 514 | 女生 | |
C10 | 105 | 男生 | C6 | 517 | 女生 | |
C10 | 311 | 男生 | C6 | 523 | 女生 | |
C10 | 319 | 男生 | C6 | 606 | 女生 | |
C10 | 320 | 男生 | C6 | 608 | 女生 | |
C10 | 321 | 男生 | C9 | 158 | 女生 | |
C10 | 330 | 男生 | C9 | 311 | 女生 | |
C10 | 403 | 男生 | C9 | 326 | 女生 | |
C10 | 405 | 男生 | C9 | 327 | 女生 | |
C10 | 415 | 男生 | C9 | 329 | 女生 | |
C10 | 420 | 男生 | C9 | 340 | 女生 | |
C10 | 426 | 男生 | C9 | 356 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 215 | 男生 | C10 | 239 | 男生 | |
C7 | 104 | 男生 | C10 | 339 | 女生 | |
C7 | 110 | 男生 | C10 | 529 | 女生 | |
C7 | 311 | 男生 | C10 | 542 | 女生 | |
C7 | 320 | 女生 | C10 | 637 | 女生 | |
C7 | 324 | 男生 | C1 | 424 | 女生 | |
C7 | 517 | 男生 | C6 | 518 | 女生 | |
C10 | 134 | 男生 | C9 | 113 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 505 | 男生 | A3 | 414 | 女生 | |
B6 | 637 | 男生 | A3 | 426 | 女生 | |
B6 | 638 | 男生 | A3 | 427 | 女生 | |
C2 | 516 | 男生 | A3 | 429 | 女生 | |
C2 | 518 | 男生 | A3 | 430 | 女生 | |
C2 | 521 | 男生 | A3 | 431 | 女生 | |
C2 | 616 | 男生 | A3 | 434 | 女生 | |
C3 | 618 | 男生 | C1 | 112 | 女生 | |
A3 | 105 | 女生 | C6 | 101 | 女生 | |
A3 | 126 | 女生 | C4 | 102 | 女生 | |
A3 | 128 | 女生 | C4 | 105 | 女生 | |
A3 | 204 | 女生 | C4 | 219 | 女生 | |
A3 | 211 | 女生 | C4 | 220 | 女生 | |
A3 | 224 | 女生 | C4 | 222 | 女生 | |
A3 | 225 | 女生 | C4 | 305 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C4 | 310 | 女生 | |
A3 | 235 | 女生 | C6 | 315 | 女生 | |
A3 | 302 | 女生 | C6 | 320 | 女生 | |
A3 | 413 | 女生 | C6 | 323 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 306 | 男生 | C5 | 405 | 男生 | |
B5 | 316 | 男生 | C5 | 418 | 男生 | |
B6 | 412 | 男生 | A3 | 407 | 男生 | |
C2 | 617 | 男生 | C4 | 316 | 男生 | |
C5 | 403 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 204 | 男生 | A4 | 321 | 女生 | |
C3 | 506 | 男生 | A4 | 404 | 女生 | |
C5 | 214 | 男生 | A4 | 421 | 女生 | |
C5 | 402 | 男生 | A4 | 433 | 女生 | |
A4 | 107 | 女生 | C1 | 518 | 女生 | |
A4 | 109 | 女生 | C1 | 609 | 女生 | |
A4 | 209 | 女生 | C1 | 621 | 女生 | |
A4 | 217 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 325 | 男生 | C5 | 612 | 女生 | |
B5 | 329 | 男生 | A4 | 218 | 女生 | |
B5 | 330 | 男生 | C4 | 504 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 127 | 男生 | C4 | 522 | 女生 | |
A1 | 130 | 男生 | C4 | 528 | 女生 | |
A1 | 134 | 男生 | C4 | 601 | 女生 | |
A1 | 212 | 男生 | C4 | 603 | 女生 | |
A1 | 226 | 男生 | C4 | 616 | 女生 | |
A1 | 307 | 男生 | C4 | 618 | 女生 | |
A1 | 314 | 男生 | C8 | 131 | 女生 | |
A1 | 331 | 男生 | C8 | 227 | 女生 | |
A1 | 406 | 男生 | C8 | 232 | 女生 | |
A1 | 423 | 男生 | C8 | 353 | 女生 | |
C2 | 217 | 男生 | C8 | 407 | 女生 | |
C2 | 402 | 男生 | C8 | 410 | 女生 | |
C3 | 309 | 男生 | C8 | 418 | 女生 | |
C3 | 315 | 男生 | C8 | 425 | 女生 | |
C3 | 322 | 女生 | C8 | 430 | 女生 | |
C3 | 405 | 女生 | C8 | 432 | 女生 | |
A2 | 105 | 女生 | C8 | 502 | 女生 | |
A2 | 215 | 女生 | C9 | 129 | 女生 | |
A2 | 222 | 女生 | C9 | 211 | 女生 | |
A2 | 224 | 女生 | C9 | 219 | 女生 | |
A2 | 231 | 女生 | C9 | 226 | 女生 | |
A2 | 305 | 女生 | C9 | 359 | 女生 | |
A2 | 327 | 男生 | C9 | 410 | 女生 | |
A2 | 414 | 女生 | C9 | 415 | 女生 | |
A2 | 421 | 女生 | C9 | 436 | 女生 | |
A2 | 433 | 女生 | C9 | 516 | 女生 | |
C4 | 212 | 女生 | C9 | 535 | 女生 | |
C4 | 214 | 女生 | C9 | 539 | 女生 | |
C4 | 302 | 女生 | C9 | 647 | 女生 | |
C4 | 304 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 327 | 男生 | C4 | 628 | 女生 | |
A1 | 417 | 男生 | C8 | 127 | 女生 | |
A1 | 422 | 男生 | C8 | 437 | 女生 | |
C2 | 420 | 男生 | C8 | 440 | 女生 | |
A2 | 423 | 女生 | C9 | 209 | 女生 | |
C4 | 518 | 女生 | C9 | 541 | ||
C4 | 614 | 女生 |
2024年5月30日