2022-2023-2学期第四周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:2690 时间:2023-03-16
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十四周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 325 | 男生 | C8 | 311 | 女生 | |
B6 | 330 | 男生 | C8 | 313 | 女生 | |
B6 | 401 | 男生 | C8 | 318 | 女生 | |
B6 | 428 | 男生 | C8 | 323 | 女生 | |
B6 | 512 | 男生 | C8 | 325 | 女生 | |
B6 | 526 | 男生 | C8 | 515 | 女生 | |
C8 | 209 | 女生 | C8 | 523 | 女生 | |
C8 | 210 | 女生 | C8 | 625 | 女生 | |
C8 | 219 | 女生 | C8 | 626 | 女生 | |
C8 | 248 | 女生 | C8 | 643 | 女生 | |
C8 | 307 | 女生 | C8 | 644 | 女生 | |
C8 | 309 | 女生 | C8 | 645 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 315 | 男生 | C8 | 224 | 女生 | |
B6 | 402 | 男生 | C8 | 336 | 女生 | |
B6 | 532 | 男生 | C8 | 627 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 426 | 男生 | C10 | 518 | 男生 | |
C3 | 428 | 男生 | C10 | 518 | 男生 | |
C3 | 502 | 男生 | C10 | 520 | 男生 | |
C3 | 622 | 男生 | C6 | 212 | 女生 | |
C7 | 106 | 男生 | C6 | 221 | 女生 | |
C7 | 218 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C7 | 308 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C7 | 315 | 男生 | C6 | 419 | 女生 | |
C7 | 403 | 男生 | C6 | 507 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C6 | 511 | 女生 | |
C7 | 504 | 男生 | C6 | 515 | 女生 | |
C7 | 619 | 男生 | C6 | 608 | 女生 | |
C10 | 104 | 男生 | C6 | 609 | 女生 | |
C10 | 129 | 男生 | C8 | 140 | 女生 | |
C10 | 203 | 男生 | C8 | 142 | 女生 | |
C10 | 210 | 男生 | C9 | 132 | 女生 | |
C10 | 323 | 男生 | C9 | 135 | 女生 | |
C10 | 336 | 男生 | C9 | 148 | 女生 | |
C10 | 342 | 男生 | C9 | 154 | 女生 | |
C10 | 421 | 男生 | C9 | 247 | 女生 | |
C10 | 501 | 男生 | C9 | 326 | 女生 | |
C10 | 503 | 男生 | C9 | 336 | 女生 | |
C10 | 513 | 男生 | C9 | 453 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 423 | 男生 | C10 | 614 | 男生 | |
C7 | 301 | 男生 | C6 | 406 | 女生 | |
C7 | 511 | 男生 | C8 | 139 | 女生 | |
C7 | 523 | 男生 | C8 | 141 | 女生 | |
C10 | 109 | 男生 | C9 | 256 | 女生 | |
C10 | 343 | 男生 | C9 | 409 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 416 | 男生 | A3 | 124 | 女生 | |
B6 | 602 | 男生 | A3 | 126 | 女生 | |
B6 | 611 | 男生 | A3 | 204 | 女生 | |
C2 | 113 | 男生 | A3 | 220 | 女生 | |
C2 | 119 | 男生 | A3 | 234 | 女生 | |
C2 | 514 | 男生 | A3 | 314 | 女生 | |
C2 | 622 | 男生 | A3 | 317 | 女生 | |
C2 | 623 | 男生 | A3 | 405 | 女生 | |
C3 | 102 | 男生 | A3 | 420 | 女生 | |
C3 | 216 | 男生 | A3 | 426 | 女生 | |
C3 | 409 | 男生 | A3 | 432 | 女生 | |
C3 | 410 | 男生 | A3 | 433 | 女生 | |
C3 | 426 | 男生 | C1 | 205 | 女生 | |
C5 | 306 | 男生 | C1 | 402 | 女生 | |
C5 | 414 | 男生 | C1 | 506 | 女生 | |
C5 | 515 | 男生 | C6 | 108 | 女生 | |
C5 | 519 | 男生 | C6 | 109 | 女生 | |
A3 | 119 | 女生 | C6 | 202 | 女生 | |
A3 | 120 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 123 | 女生 | C9 | 420 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 103 | 男生 | C5 | 422 | 男生 | |
C2 | 517 | 男生 | C5 | 503 | 男生 | |
C2 | 612 | 男生 | C5 | 506 | 男生 | |
C3 | 317 | 男生 | C5 | 611 | 男生 | |
C5 | 115 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 310 | 男生 | A4 | 428 | 女生 | |
C2 | 312 | 男生 | A4 | 431 | 女生 | |
C4 | 323 | 男生 | A4 | 433 | 女生 | |
C4 | 509 | 男生 | C1 | 111 | 女生 | |
C4 | 518 | 男生 | C1 | 120 | 女生 | |
C4 | 521 | 男生 | C1 | 124 | 女生 | |
C4 | 526 | 男生 | C1 | 408 | 女生 | |
A4 | 232 | 女生 | C1 | 505 | 女生 | |
A4 | 314 | 女生 | C1 | 518 | 女生 | |
A4 | 316 | 女生 | C1 | 618 | 女生 | |
A4 | 325 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 317 | 男生 | C4 | 324 | 男生 | |
C4 | 216 | 男生 | C1 | 628 | 女生 | |
C4 | 201 | 男生 | A4 | 220 | 女生 | |
C4 | 312 | 男生 | A4 | 305 | 女生 | |
C4 | 322 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 104 | 男生 | C8 | 105 | 女生 | |
A1 | 107 | 男生 | C8 | 110 | 女生 | |
A1 | 113 | 男生 | C8 | 113 | 女生 | |
A1 | 122 | 男生 | C8 | 121 | 女生 | |
A1 | 124 | 男生 | C8 | 123 | 女生 | |
A1 | 131 | 男生 | C8 | 350 | 女生 | |
A1 | 212 | 男生 | C8 | 401 | 女生 | |
A1 | 218 | 男生 | C8 | 418 | 女生 | |
C2 | 207 | 男生 | C8 | 422 | 女生 | |
C2 | 213 | 男生 | C8 | 452 | 女生 | |
C2 | 217 | 男生 | C8 | 453 | 女生 | |
C2 | 223 | 男生 | C9 | 125 | 女生 | |
C4 | 502 | 男生 | C9 | 137 | 女生 | |
C4 | 611 | 男生 | C9 | 302 | 女生 | |
C4 | 625 | 男生 | C9 | 401 | 女生 | |
C5 | 307 | 男生 | C9 | 412 | 女生 | |
C10 | 331 | 男生 | C9 | 422 | 女生 | |
A2 | 235 | 女生 | C9 | 505 | 女生 | |
A2 | 304 | 女生 | C9 | 548 | 女生 | |
A2 | 311 | 女生 | C9 | 557 | 女生 | |
A2 | 316 | 女生 | C9 | 601 | 女生 | |
A2 | 322 | 女生 | C9 | 606 | 女生 | |
A2 | 408 | 女生 | C9 | 625 | 女生 | |
A2 | 425 | 女生 | C9 | 635 | 女生 | |
A2 | 433 | 女生 | C9 | 659 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 109 | 男生 | A2 | 225 | 女生 | |
A1 | 127 | 男生 | A2 | 227 | 女生 | |
A1 | 135 | 男生 | A2 | 432 | 女生 | |
A1 | 204 | 男生 | C9 | 303 | 女生 | |
C2 | 506 | 男生 | C9 | 410 | 女生 | |
C4 | 622 | 女生 |
2023年3月16日