2022-2023-2学期第三周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:2534 时间:2023-03-09
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第三周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 206 | 男生 | C8 | 308 | 女生 | |
B6 | 208 | 男生 | C8 | 318 | 女生 | |
B6 | 301 | 男生 | C8 | 323 | 女生 | |
B6 | 320 | 男生 | C8 | 324 | 女生 | |
B6 | 323 | 男生 | C8 | 325 | 女生 | |
B6 | 329 | 男生 | C8 | 336 | 女生 | |
B6 | 332 | 男生 | C8 | 512 | 女生 | |
B6 | 334 | 男生 | C8 | 523 | 女生 | |
B6 | 427 | 男生 | C8 | 527 | 女生 | |
B6 | 431 | 男生 | C8 | 546 | 女生 | |
C8 | 301 | 女生 | C8 | 624 | 女生 | |
C8 | 305 | 女生 | C8 | 625 | 女生 | |
C8 | 307 | 女生 | C8 | 628 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 224 | 男生 | C8 | 229 | 女生 | |
B6 | 229 | 男生 | C8 | 652 | 女生 | |
B6 | 305 | 男生 | C8 | 653 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 426 | 男生 | C10 | 521 | 男生 | |
C3 | 528 | 男生 | C10 | 539 | 男生 | |
C3 | 611 | 男生 | C10 | 626 | 男生 | |
C5 | 401 | 男生 | C10 | 632 | 男生 | |
C7 | 101 | 男生 | C6 | 211 | 女生 | |
C7 | 108 | 男生 | C6 | 212 | 女生 | |
C7 | 323 | 男生 | C6 | 321 | 女生 | |
C7 | 504 | 男生 | C6 | 407 | 女生 | |
C7 | 507 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C10 | 127 | 男生 | C6 | 417 | 女生 | |
C10 | 129 | 男生 | C6 | 507 | 女生 | |
C10 | 215 | 男生 | C6 | 510 | 女生 | |
C10 | 320 | 男生 | C6 | 515 | 女生 | |
C10 | 323 | 男生 | C6 | 520 | 女生 | |
C10 | 403 | 男生 | C8 | 142 | 女生 | |
C10 | 404 | 男生 | C9 | 105 | 女生 | |
C10 | 504 | 男生 | C9 | 156 | 女生 | |
C10 | 510 | 男生 | C9 | 157 | 女生 | |
C10 | 511 | 男生 | C9 | 158 | 女生 | |
C10 | 513 | 男生 | C9 | 257 | 女生 | |
C10 | 515 | 男生 | C9 | 326 | 女生 | |
C10 | 519 | 男生 | C9 | 336 | 女生 | |
C10 | 520 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 428 | 男生 | C6 | 208 | 女生 | |
C7 | 115 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
C7 | 118 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C7 | 510 | 男生 | C6 | 517 | 女生 | |
C10 | 139 | 男生 | C9 | 447 | 女生 | |
C10 | 328 | 男生 | ||||
C10 | 601 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 601 | 男生 | C5 | 510 | 男生 | |
B6 | 602 | 男生 | C5 | 519 | 男生 | |
B6 | 604 | 男生 | A3 | 119 | 女生 | |
B6 | 611 | 男生 | A3 | 121 | 女生 | |
C2 | 119 | 男生 | A3 | 205 | 女生 | |
C2 | 507 | 男生 | A3 | 206 | 女生 | |
C2 | 514 | 男生 | A3 | 209 | 女生 | |
C2 | 522 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C2 | 612 | 男生 | A3 | 221 | 女生 | |
C2 | 614 | 男生 | A3 | 229 | 女生 | |
C3 | 120 | 男生 | A3 | 317 | 女生 | |
C3 | 205 | 男生 | A3 | 319 | 女生 | |
C3 | 209 | 男生 | A3 | 405 | 女生 | |
C3 | 426 | 男生 | A3 | 424 | 女生 | |
C3 | 614 | 男生 | A3 | 433 | 女生 | |
C5 | 407 | 男生 | C6 | 201 | 女生 | |
C5 | 501 | 男生 | C9 | 417 | 女生 | |
C5 | 507 | 男生 | C9 | 420 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 610 | 男生 | C3 | 620 | 男生 | |
C2 | 422 | 男生 | C5 | 115 | 男生 | |
C2 | 517 | 男生 | C5 | 410 | 男生 | |
C2 | 628 | 男生 | C5 | 506 | 男生 | |
C3 | 316 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 311 | 男生 | A4 | 324 | 女生 | |
C2 | 315 | 男生 | A4 | 422 | 女生 | |
C4 | 116 | 男生 | A4 | 431 | 女生 | |
C4 | 305 | 男生 | C1 | 108 | 女生 | |
C4 | 323 | 男生 | C1 | 124 | 女生 | |
C4 | 513 | 男生 | C1 | 202 | 女生 | |
C4 | 524 | 男生 | C1 | 407 | 女生 | |
C4 | 602 | 男生 | C1 | 510 | 女生 | |
A4 | 231 | 女生 | C1 | 620 | 女生 | |
A4 | 318 | 女生 | C1 | 621 | 女生 | |
A4 | 320 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 304 | 男生 | A4 | 405 | 女生 | |
C4 | 221 | 男生 | C1 | 110 | 女生 | |
C4 | 223 | 男生 | C1 | 515 | 女生 | |
C4 | 326 | 男生 | C1 | 609 | 女生 | |
A4 | 336 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 106 | 男生 | C8 | 346 | 女生 | |
A1 | 111 | 男生 | C8 | 348 | 女生 | |
A1 | 132 | 男生 | C8 | 414 | 女生 | |
A1 | 306 | 男生 | C8 | 432 | 女生 | |
C2 | 203 | 男生 | C8 | 435 | 女生 | |
C2 | 204 | 男生 | C8 | 448 | 女生 | |
C2 | 216 | 男生 | C8 | 502 | 女生 | |
C2 | 504 | 男生 | C8 | 509 | 女生 | |
C4 | 501 | 男生 | C8 | 608 | 女生 | |
C4 | 609 | 男生 | C9 | 118 | 女生 | |
C5 | 307 | 男生 | C9 | 124 | 女生 | |
A2 | 110 | 男生 | C9 | 136 | 女生 | |
A2 | 113 | 男生 | C9 | 301 | 女生 | |
A2 | 127 | 男生 | C9 | 322 | 女生 | |
A2 | 201 | 男生 | C9 | 357 | 女生 | |
A2 | 209 | 男生 | C9 | 405 | 女生 | |
A2 | 314 | 女生 | C9 | 414 | 女生 | |
A2 | 318 | 女生 | C9 | 416 | 女生 | |
A2 | 327 | 女生 | C9 | 439 | 女生 | |
A2 | 409 | 女生 | C9 | 547 | 女生 | |
A2 | 421 | 女生 | C9 | 602 | 女生 | |
A2 | 426 | 女生 | C9 | 612 | 女生 | |
C8 | 106 | 女生 | C9 | 627 | 女生 | |
C8 | 111 | 女生 | C9 | 637 | 女生 | |
C8 | 125 | 女生 | C9 | 658 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 113 | 男生 | C4 | 626 | 男生 | |
A1 | 135 | 男生 | C8 | 406 | 女生 | |
A1 | 304 | 男生 | C8 | 428 | 女生 | |
A1 | 307 | 男生 | C8 | 609 | 女生 | |
A1 | 311 | 男生 | C9 | 418 | 女生 | |
C2 | 506 | 男生 |
2023年3月9日