2023-2024-2学期第十四周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1042 时间:2024-06-13
2023-2024-2学期第十四周绵阳校区寝室卫生检查通报
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十四周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 213 | 男生 | C10 | 527 | 男生 | |
B5 | 219 | 男生 | C10 | 602 | 男生 | |
B5 | 404 | 男生 | C1 | 104 | 女生 | |
B5 | 408 | 男生 | C1 | 111 | 女生 | |
B5 | 413 | 男生 | C1 | 118 | 女生 | |
B5 | 414 | 男生 | C1 | 208 | 女生 | |
B5 | 417 | 男生 | C1 | 209 | 女生 | |
B5 | 424 | 男生 | C1 | 217 | 女生 | |
C2 | 415 | 男生 | C1 | 302 | 女生 | |
C2 | 513 | 男生 | C1 | 314 | 女生 | |
C7 | 117 | 男生 | C1 | 315 | 女生 | |
C7 | 404 | 男生 | C1 | 325 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C1 | 412 | 女生 | |
C7 | 603 | 男生 | C1 | 413 | 女生 | |
C10 | 103 | 男生 | C1 | 423 | 女生 | |
C10 | 122 | 男生 | C4 | 205 | 女生 | |
C10 | 142 | 男生 | C4 | 327 | 女生 | |
C10 | 144 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C10 | 204 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C10 | 211 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C10 | 213 | 男生 | C6 | 507 | 女生 | |
C10 | 215 | 男生 | C6 | 509 | 女生 | |
C10 | 302 | 男生 | C6 | 512 | 女生 | |
C10 | 320 | 男生 | C6 | 516 | 女生 | |
C10 | 323 | 男生 | C6 | 517 | 女生 | |
C10 | 325 | 男生 | C6 | 606 | 女生 | |
C10 | 336 | 男生 | C9 | 311 | 女生 | |
C10 | 338 | 男生 | C9 | 327 | 女生 | |
C10 | 340 | 男生 | C9 | 329 | 女生 | |
C10 | 513 | 男生 | C9 | 340 | 女生 | |
C10 | 522 | 男生 | C9 | 449 | 女生 | |
C10 | 526 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 416 | 男生 | C7 | 324 | 男生 | |
B5 | 434 | 男生 | C7 | 518 | 男生 | |
C2 | 620 | 男生 | C10 | 141 | 男生 | |
C7 | 102 | 男生 | C10 | 415 | 男生 | |
C7 | 104 | 男生 | C1 | 421 | 女生 | |
C7 | 216 | 男生 | C4 | 202 | 女生 | |
C7 | 223 | 男生 | C6 | 621 | 女生 | |
C7 | 302 | 男生 | C9 | 146 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 112 | 男生 | A3 | 427 | 女生 | |
C2 | 514 | 男生 | A3 | 428 | 女生 | |
C3 | 623 | 男生 | A3 | 430 | 女生 | |
A3 | 108 | 女生 | A3 | 431 | 女生 | |
A3 | 128 | 男生 | A3 | 433 | 女生 | |
A3 | 130 | 男生 | A3 | 434 | 女生 | |
A3 | 135 | 男生 | A3 | 435 | 女生 | |
A3 | 202 | 男生 | C1 | 205 | 女生 | |
A3 | 206 | 女生 | C1 | 402 | 女生 | |
A3 | 223 | 女生 | C4 | 308 | 女生 | |
A3 | 226 | 女生 | C4 | 320 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C4 | 323 | 女生 | |
A3 | 230 | 女生 | C4 | 516 | 女生 | |
A3 | 232 | 女生 | C6 | 218 | 女生 | |
A3 | 233 | 女生 | C6 | 219 | 女生 | |
A3 | 234 | 女生 | C6 | 220 | 女生 | |
A3 | 302 | 女生 | C6 | 305 | 女生 | |
A3 | 328 | 女生 | C6 | 310 | 女生 | |
A3 | 414 | 女生 | C6 | 320 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 306 | 男生 | C5 | 403 | 男生 | |
B5 | 316 | 男生 | C5 | 405 | 男生 | |
B6 | 412 | 男生 | C5 | 406 | 男生 | |
B6 | 617 | 男生 | C5 | 418 | 男生 | |
C3 | 512 | 男生 | C6 | 602 | 女生 | |
C3 | 606 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 320 | 男生 | A4 | 207 | 女生 | |
C2 | 203 | 男生 | A4 | 316 | 女生 | |
C3 | 506 | 男生 | A4 | 413 | 女生 | |
C5 | 312 | 男生 | A4 | 418 | 女生 | |
C5 | 619 | 男生 | A4 | 433 | 女生 | |
A4 | 107 | 女生 | C1 | 527 | 女生 | |
A4 | 112 | 女生 | C1 | 610 | 女生 | |
A4 | 136 | 女生 | C1 | 611 | 女生 | |
A4 | 203 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 321 | 男生 | C5 | 207 | 男生 | |
B5 | 322 | 男生 | C4 | 502 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 224 | 男生 | C4 | 209 | 女生 | |
A1 | 135 | 男生 | C4 | 221 | 女生 | |
A1 | 215 | 男生 | C4 | 303 | 女生 | |
A1 | 219 | 男生 | C4 | 527 | 女生 | |
A1 | 232 | 男生 | C4 | 614 | 女生 | |
A1 | 235 | 男生 | C4 | 621 | 女生 | |
A1 | 317 | 男生 | C4 | 628 | 女生 | |
A1 | 333 | 男生 | C8 | 116 | 女生 | |
A1 | 413 | 男生 | C8 | 130 | 女生 | |
A1 | 416 | 男生 | C8 | 240 | 女生 | |
A1 | 418 | 男生 | C8 | 243 | 女生 | |
C3 | 224 | 男生 | C8 | 349 | 女生 | |
C3 | 227 | 男生 | C8 | 408 | 女生 | |
C3 | 306 | 男生 | C8 | 426 | 女生 | |
C3 | 403 | 女生 | C8 | 518 | 女生 | |
C3 | 415 | 女生 | C8 | 524 | 女生 | |
C3 | 422 | 女生 | C8 | 527 | 女生 | |
C5 | 221 | 男生 | C8 | 531 | 女生 | |
C5 | 307 | 男生 | C8 | 609 | 女生 | |
A2 | 114 | 女生 | C9 | 134 | 女生 | |
A2 | 125 | 女生 | C9 | 201 | 女生 | |
A2 | 217 | 女生 | C9 | 349 | 女生 | |
A2 | 232 | 女生 | C9 | 357 | 女生 | |
A2 | 316 | 女生 | C9 | 420 | 女生 | |
A2 | 319 | 女生 | C9 | 442 | 女生 | |
A2 | 329 | 女生 | C9 | 538 | 女生 | |
A2 | 333 | 女生 | C9 | 542 | 女生 | |
A2 | 412 | 女生 | C9 | 642 | 女生 | |
C2 | 407 | 女生 | C9 | 653 | 女生 | |
C2 | 411 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 417 | 男生 | C9 | 432 | 女生 | |
C3 | 309 | 男生 | C9 | 437 | 女生 | |
C3 | 313 | 男生 | C9 | 438 | 女生 | |
C3 | 314 | 男生 | C9 | 458 | 女生 | |
C2 | 408 | 女生 | C9 | 459 | 女生 | |
C8 | 122 | 女生 | C9 | 625 | 女生 | |
C9 | 212 | 女生 |
2024年6月7日