2020-2021-2学期第十周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:3237 时间:2021-05-13
第十周绵阳校区寝室卫生检查通报
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十周的寝室卫生检查结果通报如下:
会计学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C5 | 320 | 男生 | A2 | 231 | 女生 | |
C5 | 322 | 男生 | A2 | 310 | 女生 | |
C5 | 506 | 男生 | A2 | 328 | 女生 | |
C5 | 616 | 男生 | A2 | 334 | 女生 | |
C7 | 203 | 男生 | A2 | 401 | 女生 | |
C7 | 218 | 男生 | A2 | 422 | 女生 | |
C10 | 140 | 男生 | A2 | 424 | 女生 | |
C10 | 142 | 男生 | A3 | 102 | 女生 | |
C10 | 143 | 男生 | A3 | 115 | 女生 | |
A1 | 108 | 女生 | A3 | 302 | 女生 | |
A1 | 126 | 女生 | A4 | 119 | 女生 | |
A1 | 220 | 女生 | A4 | 223 | 女生 | |
A1 | 227 | 女生 | A4 | 227 | 女生 | |
A1 | 234 | 女生 | C1 | 205 | 女生 | |
A1 | 307 | 女生 | C6 | 407 | 女生 | |
A1 | 317 | 女生 | C6 | 501 | 女生 | |
A1 | 320 | 女生 | C6 | 512 | 女生 | |
A1 | 423 | 女生 | C6 | 614 | 女生 | |
A1 | 425 | 女生 | C6 | 617 | 女生 | |
A2 | 212 | 女生 |
会计学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C5 | 317 | 男生 | A1 | 415 | 女生 | |
C5 | 522 | 男生 | A2 | 111 | 女生 | |
C7 | 216 | 男生 | A2 | 302 | 女生 | |
C10 | 113 | 男生 | A2 | 413 | 女生 | |
A1 | 114 | 女生 | A3 | 122 | 女生 | |
A1 | 230 | 女生 | A4 | 117 | 女生 | |
A1 | 332 | 女生 | C6 | 415 | 女生 |
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 402 | 男生 | C8 | 252 | 女生 | |
B6 | 602 | 男生 | C8 | 253 | 女生 | |
B6 | 609 | 男生 | C8 | 301 | 女生 | |
B6 | 616 | 男生 | C8 | 302 | 女生 | |
B6 | 620 | 男生 | C8 | 320 | 女生 | |
C4 | 104 | 男生 | C8 | 334 | 女生 | |
C4 | 114 | 男生 | C8 | 425 | 女生 | |
C4 | 223 | 男生 | C8 | 430 | 女生 | |
C4 | 304 | 男生 | C8 | 431 | 女生 | |
C4 | 316 | 男生 | C8 | 434 | 女生 | |
C4 | 422 | 男生 | C8 | 435 | 女生 | |
C10 | 428 | 男生 | C8 | 501 | 女生 | |
C10 | 512 | 男生 | C8 | 502 | 女生 | |
A3 | 205 | 女生 | C8 | 507 | 女生 | |
A3 | 206 | 女生 | C8 | 514 | 女生 | |
A3 | 207 | 女生 | C8 | 522 | 女生 | |
A3 | 208 | 女生 | C8 | 529 | 女生 | |
A3 | 215 | 女生 | C8 | 531 | 女生 | |
A3 | 225 | 女生 | C8 | 532 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | C8 | 545 | 女生 | |
A3 | 235 | 女生 | C8 | 607 | 女生 | |
C8 | 125 | 女生 | C9 | 611 | 女生 | |
C8 | 223 | 女生 | C9 | 634 | 女生 | |
C8 | 245 | 女生 | C9 | 640 | 女生 | |
C8 | 248 | 女生 | C9 | 650 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 401 | 男生 | C10 | 239 | 男生 | |
B6 | 601 | 男生 | C10 | 335 | 男生 | |
B6 | 604 | 男生 | C10 | 336 | 男生 | |
B6 | 607 | 男生 | C10 | 339 | 男生 | |
B6 | 611 | 男生 | C10 | 340 | 男生 | |
B6 | 621 | 男生 | C10 | 345 | 男生 | |
B6 | 623 | 男生 | C10 | 645 | 男生 | |
B6 | 624 | 男生 | C8 | 233 | 女生 | |
C4 | 110 | 男生 | C8 | 240 | 女生 | |
C4 | 318 | 男生 | C8 | 628 | 女生 | |
C4 | 507 | 男生 | C8 | 645 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 328 | 男生 | C10 | 144 | 男生 | |
B6 | 334 | 男生 | C10 | 221 | 男生 | |
B6 | 420 | 男生 | C10 | 222 | 男生 | |
B6 | 438 | 男生 | C10 | 314 | 男生 | |
C3 | 414 | 男生 | C10 | 326 | 男生 | |
C3 | 502 | 男生 | A2 | 107 | 女生 | |
C3 | 508 | 男生 | A2 | 112 | 女生 | |
C3 | 612 | 男生 | C9 | 128 | 女生 | |
C5 | 301 | 男生 | C9 | 136 | 女生 | |
C5 | 601 | 男生 | C9 | 137 | 女生 | |
C5 | 624 | 男生 | C9 | 141 | 女生 | |
C7 | 108 | 男生 | C9 | 201 | 女生 | |
C7 | 113 | 男生 | C9 | 214 | 女生 | |
C7 | 310 | 男生 | C9 | 226 | 女生 | |
C7 | 410 | 男生 | C9 | 237 | 女生 | |
C7 | 417 | 男生 | C9 | 305 | 女生 | |
C7 | 503 | 男生 | C9 | 320 | 女生 | |
C7 | 611 | 男生 | C9 | 457 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 336 | 男生 | C10 | 215 | 男生 | |
B6 | 430 | 男生 | C10 | 316 | 男生 | |
C3 | 427 | 男生 | C10 | 321 | 男生 | |
C7 | 318 | 男生 | C9 | 127 | 女生 | |
C7 | 508 | 男生 | C9 | 240 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 110 | 男生 | C10 | 630 | 男生 | |
C2 | 424 | 男生 | A3 | 311 | 女生 | |
C2 | 502 | 男生 | A3 | 319 | 女生 | |
C3 | 102 | 男生 | A3 | 405 | 女生 | |
C3 | 124 | 男生 | A3 | 420 | 女生 | |
C3 | 307 | 男生 | A4 | 121 | 女生 | |
C4 | 202 | 男生 | C6 | 201 | 女生 | |
C4 | 207 | 男生 | C6 | 208 | 女生 | |
C4 | 208 | 男生 | C6 | 303 | 女生 | |
C4 | 214 | 男生 | C6 | 321 | 女生 | |
C5 | 111 | 男生 | C8 | 105 | 女生 | |
C5 | 206 | 男生 | C8 | 113 | 女生 | |
C5 | 207 | 男生 | C8 | 205 | 女生 | |
C5 | 215 | 男生 | C9 | 420 | 女生 | |
C5 | 224 | 男生 | C9 | 426 | 女生 | |
C10 | 617 | 男生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 105 | 男生 | C3 | 303 | 男生 | |
C2 | 421 | 男生 | C3 | 409 | 男生 | |
C2 | 423 | 男生 | C5 | 208 | 男生 | |
C3 | 211 | 男生 | C10 | 614 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 312 | 男生 | C1 | 119 | 女生 | |
C2 | 315 | 男生 | C1 | 207 | 女生 | |
C2 | 523 | 男生 | C1 | 223 | 女生 | |
C2 | 609 | 男生 | C1 | 321 | 女生 | |
C2 | 623 | 男生 | C1 | 327 | 女生 | |
C4 | 415 | 男生 | C1 | 413 | 女生 | |
C4 | 416 | 男生 | C1 | 423 | 女生 | |
C10 | 545 | 男生 | C1 | 502 | 女生 | |
A4 | 336 | 女生 | C6 | 108 | 女生 | |
A4 | 415 | 女生 | C9 | 411 | 女生 | |
C1 | 102 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 303 | 男生 | C10 | 605 | 男生 | |
C2 | 408 | 男生 | A4 | 403 | 女生 | |
C4 | 405 | 男生 | C1 | 507 | 女生 | |
C10 | 604 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 202 | 男生 | A4 | 315 | 女生 | |
C2 | 504 | 男生 | C9 | 505 | 女生 | |
A2 | 132 | 女生 | C9 | 509 | 女生 | |
A4 | 123 | 女生 | C9 | 526 | 女生 | |
A4 | 127 | 女生 | C9 | 557 | 女生 | |
A4 | 207 | 女生 | C9 | 617 | 女生 | |
A4 | 226 | 女生 | C9 | 639 | 女生 | |
A4 | 301 | 女生 | C9 | 655 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 214 | 男生 | A4 | 202 | 女生 | |
C2 | 513 | 男生 | C9 | 519 | 女生 |
部分优秀寝室展示
西南财经大学天府学院学生会
2021年5月13日