2024-2025-1学期第六周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:100 时间:2024-11-18
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第六周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 425 | 男生 | C8 | 546 | 女生 | |
B6 | 426 | 男生 | C8 | 535 | 女生 | |
C4 | 423 | 男生 | C8 | 618 | 女生 | |
C4 | 424 | 男生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C4 | 420 | 男生 | C4 | 428 | 男生 |
智能科技学院(优秀寝室)
寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | ||
504 | 男生 | C6 | 115 | 女生 | ||
C3 | 505 | 男生 | C6 | 121 | 女生 | |
C3 | 518 | 男生 | C6 | 201 | 女生 | |
C3 | 603 | 男生 | C6 | 215 | 女生 | |
C5 | 401 | 男生 | C6 | 320 | 女生 | |
C7 | 210 | 男生 | C6 | 401 | 女生 | |
C7 | 218 | 男生 | C6 | 407 | 女生 | |
C7 | 306 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C7 | 308 | 男生 | C6 | 409 | 女生 | |
C7 | 315 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
318 | 男生 | C6 | 415 | 女生 | ||
C7 | 320 | 男生 | C6 | 416 | 女生 | |
C7 | 322 | 男生 | C6 | 417 | 女生 | |
C7 | 407 | 男生 | C6 | 419 | 女生 | |
C7 | 419 | 男生 | C6 | 420 | 女生 | |
C7 | 420 | 男生 | C6 | 424 | 女生 | |
C1 | 214 | 男生 | C6 | 502 | 女生 | |
C1 | 221 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C1 | 228 | 男生 | C6 | 507 | 女生 | |
C1 | 305 | 男生 | C6 | 509 | 女生 | |
C1 | 308 | 男生 | C6 | 510 | 女生 | |
C1 | 314 | 男生 | C6 | 512 | 女生 | |
C1 | 315 | 男生 | C6 | 514 | 女生 | |
C1 | 316 | 男生 | C9 | 158 | 女生 | |
C1 | 317 | 男生 | C9 | 506 | 女生 | |
C1 | 324 | 男生 | C9 | 508 | 女生 | |
C1 | 325 | 女生 | C9 | 512 | 女生 | |
C1 | 412 | 女生 | C9 | 548 | 女生 | |
C1 | 413 | 女生 | C9 | 601 | 女生 | |
C1 | 625 | 女生 | C9 | 604 | 女生 | |
C6 | 109 | 女生 | C9 | 614 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
C4 | 402 | 男生 | C6 | 209 | 女生 | |
C7 | 103 | 男生 | C6 | 307 | 女生 | |
C7 | 217 | 男生 | C6 | 402 | 女生 | |
C7 | 219 | 男生 | C6 | 511 | 女生 | |
C7 | 413 | 男生 | C6 | 518 | 女生 | |
C6 | 111 | 女生 | C6 | 618 | 女生 | |
C6 | 113 | 女生 | C6 | 619 | 女生 | |
C6 | 114 | 女生 | C8 | 138 | 女生 |
工程与材料学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
608 | 男生 | A3 | 314 | 女生 | ||
A3 | 106 | 女生 | A3 | 318 | 女生 | |
A3 | 121 | 女生 | A3 | 323 | 女生 | |
A3 | 124 | 女生 | A3 | 414 | 女生 | |
A3 | 218 | 女生 | A3 | 416 | 女生 | |
A3 | 226 | 女生 | A3 | 427 | 女生 | |
A3 | 229 | 女生 | A3 | 428 | 女生 | |
A3 | 231 | 女生 | A3 | 434 | 女生 | |
A3 | 311 | 女生 | C6 | 222 | 女生 | |
A3 | 313 | 女生 | C6 | 305 | 女生 |
工程与材料学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 124 | 男生 | C3 | 423 | 男生 | |
424 | 男生 | C3 | 617 | 男生 | ||
C2 | 428 | 男生 | C5 | 508 | 男生 | |
326 | 男生 | C5 | 509 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
109 | 男生 | A4 | 122 | 女生 | ||
C2 | 204 | 男生 | A4 | 125 | 女生 | |
C5 | 222 | 男生 | A4 | 209 | 女生 | |
C5 | 310 | 男生 | A4 | 210 | 女生 | |
A3 | 419 | 女生 | A4 | 212 | 女生 | |
A3 | 420 | 女生 | A4 | 21 | 女生 | |
A3 | 421 | 女生 | A4 | 319 | 女生 | |
A4 | 107 | 女生 | A4 | 320 | 女生 | |
A4 | 112 | 女生 | A4 | 406 | 女生 | |
A4 | 115 | 女生 | A4 | 415 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | ||
C5 | 105 | 男生 | C5 | 614 | 男生 | |
106 | 男生 | A3 | 423 | 女生 | ||
C5 | 305 | 男生 | A4 | 117 | 女生 | |
C5 | 316 | 男生 | A4 | 232 | 女生 | |
C5 | 417 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
202 | 男生 | A2 | 130 | 女生 | ||
A1 | 208 | 男生 | A2 | 131 | 女生 | |
A1 | 209 | 男生 | A2 | 133 | 女生 | |
A1 | 216 | 男生 | A2 | 226 | 女生 | |
308 | 男生 | A2 | 313 | 女生 | ||
A1 | 310 | 男生 | A2 | 315 | 女生 | |
A1 | 313 | 男生 | A2 | 328 | 女生 | |
A1 | 314 | 男生 | A2 | 331 | 女生 | |
A1 | 316 | 男生 | C8 | 218 | 女生 | |
A1 | 317 | 男生 | C8 | 220 | 女生 | |
A1 | 318 | 男生 | C8 | 512 | 女生 | |
A4 | 409 | 男生 | C9 | 103 | 女生 | |
A4 | 411 | 男生 | C9 | 105 | 女生 | |
C4 | 301 | 男生 | C9 | 112 | 女生 | |
C4 | 517 | 男生 | C9 | 119 | 女生 | |
C4 | 518 | 男生 | C9 | 131 | 女生 | |
C4 | 526 | 男生 | C9 | 136 | 女生 | |
C4 | 617 | 男生 | C9 | 139 | 女生 | |
C4 | 623 | 男生 | C9 | 145 | 女生 | |
C4 | 624 | 男生 | C9 | 242 | 女生 | |
C4 | 625 | 男生 | C9 | 250 | 女生 | |
C4 | 626 | 男生 | C9 | 325 | 女生 | |
C4 | 627 | 男生 | C9 | 326 | 女生 | |
C4 | 628 | 男生 | C9 | 327 | 女生 | |
A2 | 120 | 女生 | C9 | 328 | 女生 | |
A2 | 126 | 女生 | C9 | 340 | 女生 | |
A2 | 433 | 女生 | C9 | 345 | 女生 | |
A2 | 435 | 女生 | C9 | 346 | 女生 | |
C8 | 102 | 女生 | C9 | 349 | 女生 | |
C8 | 118 | 女生 | C9 | 354 | 女生 | |
C8 | 125 | 女生 | C9 | 356 | 女生 | |
C8 | 133 | 女生 | C9 | 432 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 205 | 男生 | C3 | 327 | 男生 | |
B6 | 206 | 男生 | C5 | 521 | 男生 | |
B6 | 238 | 男生 | C8 | 122 | 女生 | |
B6 | 301 | 男生 | C8 | 123 | 女生 | |
C3 | 109 | 男生 | C8 | 235 | 女生 | |
C3 | 124 | 男生 | C8 | 247 | 女生 | |
C3 | 125 | 男生 | C8 | 331 | 女生 |
2024年11月18日