2022-2023-2学期第十周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:3794 时间:2023-04-27
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第十周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 236 | 男生 | C8 | 323 | 女生 | |
B6 | 237 | 男生 | C8 | 324 | 女生 | |
B6 | 327 | 男生 | C8 | 340 | 女生 | |
B6 | 328 | 男生 | C8 | 522 | 女生 | |
B6 | 431 | 男生 | C8 | 527 | 女生 | |
B6 | 526 | 男生 | C8 | 532 | 女生 | |
C8 | 201 | 女生 | C8 | 535 | 女生 | |
C8 | 220 | 女生 | C8 | 543 | 女生 | |
C8 | 223 | 女生 | C8 | 552 | 女生 | |
C8 | 253 | 女生 | C8 | 634 | 女生 | |
C8 | 320 | 女生 | C8 | 640 | 女生 | |
C8 | 322 | 女生 | C8 | 651 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 321 | 男生 | B6 | 437 | 男生 | |
B6 | 426 | 男生 | C8 | 214 | 女生 | |
B6 | 427 | 男生 | C8 | 330 | 女生 |
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 426 | 男生 | C10 | 632 | 男生 | |
C3 | 524 | 男生 | C6 | 212 | 女生 | |
C3 | 606 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C5 | 401 | 男生 | C6 | 401 | 女生 | |
C7 | 109 | 男生 | C6 | 407 | 女生 | |
C7 | 202 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C7 | 204 | 男生 | C6 | 419 | 女生 | |
C7 | 310 | 男生 | C6 | 510 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C6 | 512 | 女生 | |
C7 | 504 | 男生 | C6 | 515 | 女生 | |
C7 | 603 | 男生 | C6 | 523 | 女生 | |
C10 | 214 | 男生 | C6 | 609 | 女生 | |
C10 | 228 | 男生 | C8 | 141 | 女生 | |
C10 | 326 | 男生 | C8 | 142 | 女生 | |
C10 | 341 | 男生 | C9 | 156 | 女生 | |
C10 | 343 | 男生 | C9 | 157 | 女生 | |
C10 | 404 | 男生 | C9 | 158 | 女生 | |
C10 | 503 | 男生 | C9 | 247 | 女生 | |
C10 | 511 | 男生 | C9 | 325 | 女生 | |
C10 | 515 | 男生 | C9 | 329 | 女生 | |
C10 | 520 | 男生 | C9 | 336 | 女生 | |
C10 | 521 | 男生 | C9 | 450 | 女生 | |
C10 | 629 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 213 | 男生 | C10 | 238 | 男生 | |
C5 | 605 | 男生 | C10 | 241 | 男生 | |
C5 | 621 | 男生 | C10 | 344 | 女生 | |
C7 | 118 | 男生 | C10 | 443 | 女生 | |
C7 | 205 | 男生 | C6 | 601 | 女生 | |
C7 | 301 | 男生 | C8 | 138 | 女生 | |
C7 | 505 | 男生 | C9 | 131 | 女生 | |
C7 | 517 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 411 | 男生 | A3 | 131 | 女生 | |
B6 | 611 | 男生 | A3 | 135 | 女生 | |
B6 | 613 | 男生 | A3 | 212 | 女生 | |
B6 | 628 | 男生 | A3 | 213 | 女生 | |
C2 | 111 | 男生 | A3 | 218 | 女生 | |
C2 | 112 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C2 | 117 | 男生 | A3 | 222 | 女生 | |
C2 | 421 | 男生 | A3 | 234 | 女生 | |
C2 | 422 | 男生 | A3 | 312 | 女生 | |
C3 | 111 | 男生 | A3 | 317 | 女生 | |
C3 | 125 | 男生 | A3 | 319 | 女生 | |
C3 | 205 | 男生 | A3 | 323 | 女生 | |
C3 | 409 | 男生 | A3 | 402 | 女生 | |
C3 | 410 | 男生 | C1 | 112 | 女生 | |
C3 | 426 | 男生 | C1 | 205 | 女生 | |
C5 | 324 | 男生 | C6 | 101 | 女生 | |
C5 | 411 | 男生 | C6 | 102 | 女生 | |
C5 | 608 | 男生 | C6 | 108 | 女生 | |
A3 | 122 | 女生 | C6 | 202 | 女生 | |
A3 | 123 | 女生 | C6 | 224 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 412 | 男生 | C3 | 620 | 男生 | |
C2 | 426 | 男生 | C5 | 508 | 男生 | |
C2 | 613 | 男生 | A3 | 304 | 男生 | |
C3 | 110 | 男生 | C6 | 122 | 男生 | |
C3 | 310 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 312 | 男生 | A4 | 325 | 女生 | |
C2 | 425 | 男生 | A4 | 331 | 女生 | |
C4 | 112 | 男生 | A4 | 433 | 女生 | |
C4 | 307 | 男生 | C1 | 104 | 女生 | |
C4 | 314 | 男生 | C1 | 403 | 女生 | |
C4 | 323 | 男生 | C1 | 417 | 女生 | |
C4 | 505 | 男生 | C1 | 511 | 女生 | |
C4 | 524 | 男生 | C1 | 525 | 女生 | |
A4 | 231 | 女生 | C1 | 609 | 女生 | |
A4 | 316 | 女生 | C1 | 627 | 女生 | |
A4 | 318 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 302 | 男生 | C4 | 320 | 男生 | |
C2 | 303 | 男生 | C4 | 328 | 男生 | |
C4 | 218 | 男生 | C1 | 120 | 女生 | |
C4 | 301 | 男生 | C1 | 628 | 女生 | |
C4 | 302 | 男生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 107 | 男生 | C8 | 114 | 女生 | |
A1 | 112 | 男生 | C8 | 125 | 女生 | |
A1 | 127 | 男生 | C8 | 137 | 女生 | |
A1 | 214 | 男生 | C8 | 344 | 女生 | |
A1 | 229 | 男生 | C8 | 351 | 女生 | |
A1 | 232 | 男生 | C8 | 402 | 女生 | |
A1 | 310 | 男生 | C8 | 421 | 女生 | |
C2 | 204 | 男生 | C8 | 428 | 女生 | |
C2 | 208 | 男生 | C8 | 431 | 女生 | |
C2 | 214 | 男生 | C8 | 442 | 女生 | |
C2 | 222 | 男生 | C8 | 448 | 女生 | |
C2 | 420 | 男生 | C8 | 450 | 女生 | |
C4 | 611 | 男生 | C8 | 503 | 女生 | |
C4 | 626 | 男生 | C8 | 511 | 女生 | |
C5 | 121 | 男生 | C9 | 137 | 女生 | |
A2 | 106 | 女生 | C9 | 322 | 女生 | |
A2 | 112 | 女生 | C9 | 357 | 女生 | |
A2 | 119 | 女生 | C9 | 412 | 女生 | |
A2 | 126 | 女生 | C9 | 428 | 女生 | |
A2 | 230 | 女生 | C9 | 440 | 女生 | |
A2 | 302 | 女生 | C9 | 505 | 女生 | |
A2 | 311 | 女生 | C9 | 615 | 女生 | |
A2 | 322 | 女生 | C9 | 619 | 女生 | |
A2 | 333 | 女生 | C9 | 629 | 女生 | |
A2 | 407 | 女生 | C9 | 642 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 114 | 男生 | C8 | 345 | 女生 | |
A1 | 201 | 男生 | C8 | 350 | 女生 | |
C2 | 228 | 男生 | C9 | 410 | 女生 | |
C4 | 620 | 男生 | C9 | 435 | 女生 | |
C5 | 521 | 男生 | C9 | 606 | 女生 | |
C8 | 122 | 女生 |
2023年4月27日