2022-2023-1学期第八周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:3004 时间:2022-10-28
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第八周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 307 | 男生 | C8 | 320 | 女生 | |
B6 | 323 | 男生 | C8 | 330 | 女生 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 333 | 女生 | |
B6 | 401 | 男生 | C8 | 412 | 女生 | |
B6 | 406 | 男生 | C8 | 512 | 女生 | |
B6 | 501 | 男生 | C8 | 514 | 女生 | |
B6 | 528 | 男生 | C8 | 532 | 女生 | |
C8 | 307 | 女生 | C8 | 544 | 女生 | |
C8 | 309 | 女生 | C8 | 549 | 女生 | |
C8 | 311 | 女生 | C8 | 603 | 女生 | |
C8 | 312 | 女生 | C8 | 611 | 女生 | |
C8 | 315 | 女生 | C8 | 626 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 216 | 男生 | C8 | 520 | 女生 | |
B6 | 303 | 男生 | C8 | 522 | 女生 | |
B6 | 304 | 男生 | C8 | 523 | 女生 | |
B6 | 305 | 男生 | C8 | 537 | 女生 | |
C8 | 318 | 女生 | C8 | 553 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 202 | 男生 | C10 | 428 | 男生 | |
C3 | 524 | 男生 | C10 | 503 | 男生 | |
C3 | 604 | 男生 | C10 | 504 | 男生 | |
C7 | 105 | 男生 | C10 | 512 | 男生 | |
C7 | 109 | 男生 | C10 | 513 | 男生 | |
C7 | 214 | 男生 | C10 | 520 | 男生 | |
C7 | 216 | 男生 | C10 | 602 | 男生 | |
C7 | 222 | 男生 | C6 | 211 | 女生 | |
C7 | 305 | 男生 | C6 | 407 | 女生 | |
C7 | 308 | 男生 | C6 | 510 | 女生 | |
C7 | 403 | 男生 | C6 | 512 | 女生 | |
C7 | 404 | 男生 | C6 | 515 | 女生 | |
C7 | 417 | 男生 | C6 | 523 | 女生 | |
C7 | 503 | 男生 | C9 | 105 | 女生 | |
C7 | 507 | 男生 | C9 | 132 | 女生 | |
C7 | 619 | 男生 | C9 | 156 | 女生 | |
C10 | 105 | 男生 | C9 | 157 | 女生 | |
C10 | 117 | 男生 | C9 | 213 | 女生 | |
C10 | 129 | 男生 | C9 | 227 | 女生 | |
C10 | 229 | 男生 | C9 | 236 | 女生 | |
C10 | 230 | 男生 | C9 | 254 | 女生 | |
C10 | 323 | 男生 | C9 | 316 | 女生 | |
C10 | 325 | 男生 | C9 | 327 | 女生 | |
C10 | 336 | 男生 | C9 | 336 | 女生 | |
C10 | 415 | 男生 | C9 | 459 | 女生 | |
C10 | 417 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 204 | 男生 | C10 | 511 | 男生 | |
C7 | 119 | 男生 | C6 | 415 | 女生 | |
C7 | 318 | 男生 | C6 | 418 | 女生 | |
C7 | 602 | 男生 | C6 | 620 | 女生 | |
C10 | 109 | 男生 | C9 | 239 | 女生 | |
C10 | 210 | 男生 | C9 | 242 | 女生 | |
C10 | 318 | 男生 | C9 | 455 | 女生 | |
C10 | 402 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 111 | 男生 | C10 | 637 | 男生 | |
C2 | 123 | 男生 | B6 | 421 | 男生 | |
C2 | 607 | 男生 | B6 | 626 | 男生 | |
C3 | 102 | 男生 | A3 | 119 | 女生 | |
C3 | 103 | 男生 | A3 | 120 | 女生 | |
C3 | 104 | 男生 | A3 | 124 | 女生 | |
C3 | 227 | 男生 | A3 | 222 | 女生 | |
C3 | 326 | 男生 | A3 | 223 | 女生 | |
C5 | 207 | 男生 | A3 | 229 | 女生 | |
C5 | 210 | 男生 | A3 | 317 | 女生 | |
C5 | 220 | 男生 | A3 | 319 | 女生 | |
C5 | 223 | 男生 | A3 | 323 | 女生 | |
C5 | 302 | 男生 | A3 | 429 | 女生 | |
C5 | 414 | 男生 | A3 | 433 | 女生 | |
C5 | 508 | 男生 | A3 | 434 | 女生 | |
C5 | 515 | 男生 | C6 | 108 | 女生 | |
C5 | 516 | 男生 | C6 | 223 | 女生 | |
C5 | 520 | 男生 | C9 | 417 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 228 | 男生 | C5 | 509 | 男生 | |
C3 | 620 | 男生 | C10 | 617 | 男生 | |
C5 | 322 | 男生 | A3 | 113 | 女生 | |
C5 | 418 | 男生 | A3 | 217 | 女生 | |
C5 | 506 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 312 | 男生 | A4 | 331 | 女生 | |
C2 | 315 | 男生 | A4 | 336 | 女生 | |
C4 | 120 | 男生 | A4 | 406 | 女生 | |
C4 | 207 | 男生 | A4 | 422 | 女生 | |
C4 | 508 | 男生 | C1 | 103 | 女生 | |
C4 | 509 | 男生 | C1 | 119 | 女生 | |
C4 | 511 | 男生 | C1 | 328 | 女生 | |
C4 | 528 | 男生 | C1 | 417 | 女生 | |
C4 | 603 | 男生 | C1 | 514 | 女生 | |
A4 | 223 | 女生 | C1 | 620 | 女生 | |
A4 | 325 | 女生 | C1 | 623 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 304 | 男生 | A4 | 420 | 女生 | |
C4 | 121 | 男生 | C1 | 503 | 女生 | |
C4 | 227 | 男生 | C1 | 526 | 女生 | |
C4 | 303 | 男生 | C1 | 626 | 女生 | |
A4 | 409 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 106 | 男生 | C8 | 349 | 女生 | |
A1 | 109 | 男生 | C8 | 353 | 女生 | |
A1 | 112 | 男生 | C8 | 408 | 女生 | |
A1 | 125 | 男生 | C8 | 418 | 女生 | |
A1 | 216 | 男生 | C8 | 422 | 女生 | |
A1 | 306 | 男生 | C8 | 430 | 女生 | |
C2 | 208 | 男生 | C8 | 445 | 女生 | |
C2 | 308 | 男生 | C8 | 448 | 女生 | |
C4 | 609 | 男生 | C8 | 453 | 女生 | |
C4 | 613 | 男生 | C8 | 608 | 女生 | |
C5 | 221 | 男生 | C9 | 120 | 女生 | |
C5 | 415 | 男生 | C9 | 358 | 女生 | |
C5 | 421 | 男生 | C9 | 413 | 女生 | |
A2 | 106 | 女生 | C9 | 414 | 女生 | |
A2 | 126 | 女生 | C9 | 504 | 女生 | |
A2 | 229 | 女生 | C9 | 509 | 女生 | |
A2 | 310 | 女生 | C9 | 548 | 女生 | |
A2 | 311 | 女生 | C9 | 555 | 女生 | |
A2 | 328 | 女生 | C9 | 608 | 女生 | |
A2 | 413 | 女生 | C9 | 613 | 女生 | |
C8 | 106 | 女生 | C9 | 635 | 女生 | |
C8 | 117 | 女生 | C9 | 639 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 231 | 男生 | A2 | 128 | 女生 | |
C2 | 228 | 男生 | C8 | 113 | 女生 | |
C2 | 420 | 男生 | C8 | 352 | 女生 | |
C2 | 424 | 男生 | C8 | 403 | 女生 | |
C2 | 502 | 男生 | C9 | 304 | 女生 | |
C2 | 506 | 男生 | C9 | 632 | 女生 | |
A2 | 127 | 女生 |
2022年10月28日