2024-2025-1学期第三周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:364 时间:2024-10-31
2024-2025-1学期第三周绵阳校区寝室卫生检查通报
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第三周的寝室卫生检查结果通报如下:
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第三周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 223 | 男生 | C4 | 104 | 女生 | |
B5 | 227 | 男生 | C4 | 328 | 女生 | |
B5 | 308 | 男生 | C4 | 401 | 女生 | |
B5 | 318 | 男生 | C4 | 406 | 女生 | |
B5 | 324 | 男生 | C6 | 108 | 女生 | |
B5 | 328 | 男生 | C6 | 109 | 女生 | |
C3 | 504 | 男生 | C6 | 318 | 女生 | |
C3 | 523 | 男生 | C6 | 320 | 女生 | |
C3 | 603 | 男生 | C6 | 323 | 女生 | |
C3 | 610 | 男生 | C6 | 401 | 女生 | |
C7 | 311 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C7 | 318 | 男生 | C6 | 507 | 女生 | |
C7 | 319 | 男生 | C6 | 520 | 女生 | |
C7 | 401 | 男生 | C6 | 522 | 女生 | |
C7 | 406 | 男生 | C6 | 524 | 女生 | |
C10 | 122 | 男生 | C6 | 619 | 女生 | |
C10 | 137 | 男生 | C6 | 622 | 女生 | |
C10 | 211 | 男生 | C9 | 158 | 女生 | |
C10 | 403 | 男生 | C9 | 504 | 女生 | |
C10 | 431 | 男生 | C6 | 505 | 女生 | |
C10 | 435 | 男生 | C6 | 506 | 女生 | |
C10 | 515 | 男生 | C6 | 508 | 女生 | |
C10 | 626 | 男生 | C6 | 512 | 女生 | |
C1 | 217 | 女生 | C6 | 557 | 女生 | |
C1 | 225 | 女生 | C6 | 604 | 女生 | |
C1 | 314 | 女生 | C6 | 608 | 女生 | |
C1 | 315 | 女生 | C9 | 610 | 女生 | |
C1 | 316 | 女生 | C9 | 612 | 女生 | |
C1 | 317 | 女生 | C9 | 616 | 女生 | |
C1 | 411 | 女生 | C9 | 619 | 女生 | |
C1 | 522 | 女生 | C9 | 629 | 女生 | |
C4 | 103 | 女生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C7 | 301 | 男生 | C6 | 307 | 女生 | |
C7 | 522 | 男生 | C6 | 412 | 女生 | |
C7 | 618 | 男生 | C6 | 512 | 女生 | |
C1 | 125 | 女生 | C6 | 516 | 女生 | |
C4 | 326 | 女生 | C6 | 517 | 女生 | |
C4 | 407 | 女生 | C6 | 519 | 女生 | |
C6 | 103 | 女生 | C8 | 142 | 女生 | |
C6 | 114 | 女生 | C9 | 547 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 112 | 男生 | A3 | 224 | 女生 | |
C2 | 120 | 男生 | A3 | 234 | 女生 | |
C3 | 218 | 男生 | A3 | 302 | 女生 | |
C2 | 328 | 女生 | A3 | 305 | 女生 | |
C2 | 425 | 男生 | A3 | 312 | 女生 | |
C2 | 504 | 男生 | A3 | 314 | 女生 | |
C2 | 514 | 男生 | A3 | 320 | 女生 | |
C3 | 407 | 男生 | A3 | 326 | 女生 | |
C3 | 608 | 女生 | A3 | 329 | 女生 | |
C3 | 624 | 女生 | A3 | 405 | 女生 | |
C3 | 625 | 女生 | A3 | 409 | 女生 | |
C5 | 220 | 女生 | A3 | 412 | 女生 | |
C5 | 506 | 女生 | A3 | 424 | 女生 | |
C5 | 609 | 女生 | A3 | 427 | 女生 | |
A3 | 106 | 女生 | A3 | 432 | 女生 | |
A3 | 212 | 女生 | C4 | 308 | 女生 | |
A3 | 216 | 女生 | C6 | 217 | 女生 | |
A3 | 222 | 女生 | C6 | 305 | 女生 | |
A3 | 223 | 女生 | C6 | 306 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 212 | 男生 | C3 | 627 | 男生 | |
C2 | 426 | 男生 | C5 | 218 | 男生 | |
C3 | 208 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C3 | 326 | 男生 | A3 | 322 | 女生 | |
C3 | 615 | 男生 | A3 | 422 | 女生 | |
C3 | 623 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 303 | 男生 | A4 | 307 | 女生 | |
C2 | 324 | 男生 | A4 | 318 | 女生 | |
C5 | 623 | 男生 | A4 | 431 | 女生 | |
A4 | 110 | 男生 | A4 | 434 | 女生 | |
A4 | 115 | 男生 | C1 | 119 | 女生 | |
A4 | 128 | 女生 | C1 | 124 | 女生 | |
A4 | 203 | 女生 | C1 | 202 | 女生 | |
A4 | 210 | 女生 | C1 | 211 | 女生 | |
A4 | 216 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 105 | 男生 | C5 | 207 | 男生 | |
C2 | 312 | 男生 | C5 | 305 | 男生 |
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 306 | 男生 | B6 | 512 | 男生 | |
B6 | 308 | 男生 | C4 | 424 | 女生 | |
B6 | 313 | 男生 | C8 | 535 | 女生 | |
B6 | 315 | 男生 | C8 | 539 | 女生 | |
B6 | 425 | 男生 | C8 | 540 | 女生 | |
B6 | 426 | 男生 | C8 | 618 | 女生 | |
B6 | 428 | 男生 | C8 | 619 | 女生 | |
B6 | 431 | 男生 | C8 | 620 | 女生 | |
B6 | 502 | 男生 | C8 | 650 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 309 | 男生 | C8 | 550 | 女生 | |
B6 | 438 | 男生 | C8 | 552 | 女生 | |
C4 | 418 | 女生 | C8 | 623 | 女生 | |
C4 | 420 | 女生 |
2024年10月31日