2023-2024-1学期第四周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:1476 时间:2023-09-21
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第四周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 230 | 男生 | C8 | 313 | 女生 | |
B6 | 232 | 男生 | C8 | 327 | 女生 | |
B6 | 315 | 男生 | C8 | 333 | 女生 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 340 | 女生 | |
B6 | 428 | 男生 | C8 | 535 | 女生 | |
B6 | 512 | 男生 | C8 | 548 | 女生 | |
C8 | 209 | 女生 | C8 | 552 | 女生 | |
C8 | 212 | 女生 | C8 | 620 | 女生 | |
C8 | 305 | 女生 | C8 | 621 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 216 | 男生 | C8 | 632 | 女生 | |
B6 | 510 | 男生 | C8 | 644 | 女生 | |
B6 | 511 | 男生 | C8 | 645 | 女生 | |
C8 | 629 | 女生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 415 | 男生 | B5 | 416 | 男生 | |
C2 | 513 | 男生 | B5 | 417 | 男生 | |
C4 | 205 | 男生 | A2 | 331 | 女生 | |
C4 | 327 | 男生 | C1 | 208 | 女生 | |
C4 | 328 | 男生 | C1 | 214 | 女生 | |
C4 | 402 | 男生 | C1 | 306 | 女生 | |
C7 | 108 | 男生 | C1 | 311 | 女生 | |
C7 | 204 | 男生 | C1 | 418 | 女生 | |
C7 | 214 | 男生 | C1 | 420 | 女生 | |
C7 | 216 | 男生 | C1 | 421 | 女生 | |
C7 | 219 | 男生 | C1 | 512 | 女生 | |
C7 | 307 | 男生 | C1 | 517 | 女生 | |
C7 | 310 | 男生 | C6 | 208 | 女生 | |
C7 | 313 | 男生 | C6 | 211 | 女生 | |
C7 | 316 | 男生 | C6 | 324 | 女生 | |
C7 | 319 | 男生 | C6 | 408 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C6 | 409 | 女生 | |
C7 | 504 | 男生 | C6 | 510 | 女生 | |
C7 | 524 | 男生 | C6 | 515 | 女生 | |
C7 | 603 | 男生 | C6 | 516 | 女生 | |
C7 | 619 | 男生 | C6 | 611 | 女生 | |
C10 | 142 | 男生 | C8 | 140 | 女生 | |
C10 | 239 | 男生 | C8 | 412 | 女生 | |
C10 | 304 | 男生 | C9 | 135 | 女生 | |
C10 | 310 | 男生 | C9 | 156 | 女生 | |
C10 | 341 | 男生 | C9 | 158 | 女生 | |
C10 | 520 | 男生 | C9 | 247 | 女生 | |
C10 | 532 | 男生 | C9 | 329 | 女生 | |
C10 | 617 | 男生 | C9 | 340 | 女生 | |
C10 | 630 | 男生 | C9 | 355 | 女生 | |
B5 | 213 | 男生 | C9 | 356 | 女生 | |
B5 | 221 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 605 | 男生 | C10 | 437 | 男生 | |
C7 | 405 | 男生 | C10 | 542 | 男生 | |
C7 | 407 | 男生 | C1 | 102 | 女生 | |
C7 | 408 | 男生 | C1 | 216 | 女生 | |
C7 | 506 | 男生 | C1 | 227 | 女生 | |
C10 | 103 | 男生 | C1 | 321 | 女生 | |
C10 | 128 | 男生 | C6 | 418 | 女生 | |
C10 | 322 | 男生 | C9 | 454 | 女生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 230 | 男生 | A3 | 128 | 女生 | |
B5 | 231 | 男生 | A3 | 135 | 女生 | |
B5 | 232 | 男生 | A3 | 226 | 女生 | |
B5 | 316 | 男生 | A3 | 302 | 女生 | |
C2 | 617 | 男生 | A3 | 408 | 女生 | |
C3 | 311 | 男生 | A3 | 412 | 女生 | |
C3 | 402 | 男生 | A3 | 414 | 女生 | |
C3 | 405 | 男生 | A3 | 417 | 女生 | |
C3 | 407 | 男生 | A3 | 427 | 女生 | |
C3 | 606 | 男生 | A3 | 428 | 女生 | |
C3 | 607 | 男生 | A3 | 432 | 女生 | |
C3 | 608 | 男生 | A3 | 433 | 女生 | |
C4 | 309 | 男生 | A3 | 434 | 女生 | |
C4 | 314 | 男生 | C1 | 205 | 女生 | |
C4 | 317 | 男生 | C1 | 402 | 女生 | |
C4 | 318 | 男生 | C6 | 101 | 女生 | |
C5 | 309 | 男生 | C6 | 102 | 女生 | |
C5 | 414 | 男生 | C6 | 107 | 女生 | |
A3 | 124 | 女生 | C6 | 108 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B5 | 611 | 男生 | C5 | 407 | 男生 | |
C3 | 215 | 男生 | C5 | 410 | 男生 | |
C3 | 218 | 男生 | C5 | 503 | 男生 | |
C3 | 426 | 男生 | A3 | 404 | 女生 | |
C3 | 627 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 507 | 男生 | A4 | 318 | 女生 | |
C4 | 513 | 男生 | A4 | 320 | 女生 | |
C5 | 108 | 男生 | A4 | 406 | 女生 | |
C5 | 109 | 男生 | A4 | 408 | 女生 | |
A4 | 105 | 女生 | C1 | 507 | 女生 | |
A4 | 107 | 女生 | C1 | 610 | 女生 | |
A4 | 210 | 女生 | C1 | 621 | 女生 | |
A4 | 220 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 104 | 男生 | C5 | 216 | 男生 | |
C2 | 211 | 男生 | A4 | 131 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 117 | 男生 | A2 | 414 | 女生 | |
A1 | 120 | 男生 | A2 | 420 | 女生 | |
A1 | 132 | 男生 | A2 | 431 | 女生 | |
A1 | 230 | 男生 | C8 | 104 | 女生 | |
A1 | 324 | 男生 | C8 | 106 | 女生 | |
A1 | 326 | 男生 | C8 | 110 | 女生 | |
A1 | 334 | 男生 | C8 | 113 | 女生 | |
A1 | 410 | 男生 | C8 | 131 | 女生 | |
A1 | 412 | 男生 | C8 | 233 | 女生 | |
A1 | 413 | 男生 | C8 | 346 | 女生 | |
C2 | 217 | 男生 | C8 | 353 | 女生 | |
C3 | 226 | 男生 | C8 | 406 | 女生 | |
C3 | 312 | 男生 | C8 | 410 | 女生 | |
C3 | 315 | 男生 | C8 | 503 | 女生 | |
C4 | 228 | 男生 | C9 | 124 | 女生 | |
C4 | 624 | 男生 | C9 | 218 | 女生 | |
C4 | 627 | 男生 | C9 | 239 | 女生 | |
C5 | 221 | 男生 | C9 | 249 | 女生 | |
C5 | 521 | 男生 | C9 | 253 | 女生 | |
A2 | 125 | 女生 | C9 | 325 | 女生 | |
A2 | 231 | 女生 | C9 | 357 | 女生 | |
A2 | 234 | 女生 | C9 | 411 | 女生 | |
A2 | 305 | 女生 | C9 | 412 | 女生 | |
A2 | 314 | 女生 | C9 | 416 | 女生 | |
A2 | 321 | 女生 | C9 | 426 | 女生 | |
A2 | 326 | 女生 | C9 | 447 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 310 | 男生 | C4 | 521 | 男生 | |
A1 | 318 | 男生 | C4 | 522 | 男生 | |
A1 | 327 | 男生 | C4 | 609 | 男生 | |
A1 | 433 | 男生 | C4 | 611 | 男生 | |
C3 | 218 | 男生 | C4 | 626 | 男生 | |
C3 | 303 | 男生 | C9 | 433 | 女生 | |
C3 | 427 | 男生 |
2023年9月21日