2022-2023-1学期第九周绵阳校区寝室卫生检查通报
浏览量:3210 时间:2022-11-03
为响应学校号召,培养学生安全卫生意识,提高学生自我管理、自我教育、自我服务的能力,我校各学院每周一定期对所有寝室进行卫生检查,寝室卫生检查秉承着公平公正的原则和为全校同学提供一个舒适、卫生的寝室生活环境的目的。
学院差寝比例为全体寝室的2%-4%,学校抽查情况确定学院优秀寝室比例,抽查按照统一标准的查寝规则进行平均分排名,排名前2的学院优秀寝室比例为全体寝室的9%,其余学院比例为全体寝室的8%。经过各学院检查现将第九周的寝室卫生检查结果通报如下:
智能金融学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 326 | 男生 | C8 | 311 | 女生 | |
B6 | 327 | 男生 | C8 | 314 | 女生 | |
B6 | 328 | 男生 | C8 | 518 | 女生 | |
B6 | 329 | 男生 | C8 | 525 | 女生 | |
B6 | 332 | 男生 | C8 | 533 | 女生 | |
B6 | 433 | 男生 | C8 | 539 | 女生 | |
B6 | 516 | 男生 | C8 | 543 | 女生 | |
B6 | 526 | 男生 | C8 | 549 | 女生 | |
C8 | 246 | 女生 | C8 | 602 | 女生 | |
C8 | 308 | 女生 | C8 | 628 | 女生 | |
C8 | 309 | 女生 | C8 | 644 | 女生 | |
C8 | 310 | 女生 | C8 | 645 | 女生 |
智能金融学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
B6 | 221 | 男生 | B6 | 310 | 男生 | |
B6 | 229 | 男生 | B6 | 312 | 男生 | |
B6 | 233 | 男生 | B6 | 314 | 男生 | |
B6 | 304 | 男生 | B6 | 325 | 男生 | |
B6 | 306 | 男生 | C8 | 519 | 女生 | |
B6 | 309 | 男生 |
智能科技学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 202 | 男生 | C10 | 512 | 男生 | |
C3 | 427 | 男生 | C10 | 518 | 男生 | |
C5 | 401 | 男生 | C10 | 520 | 男生 | |
C7 | 102 | 男生 | C10 | 543 | 男生 | |
C7 | 202 | 男生 | C10 | 605 | 男生 | |
C7 | 214 | 男生 | C10 | 625 | 男生 | |
C7 | 308 | 男生 | C10 | 632 | 男生 | |
C7 | 310 | 男生 | C6 | 211 | 女生 | |
C7 | 403 | 男生 | C6 | 212 | 女生 | |
C7 | 416 | 男生 | C6 | 415 | 女生 | |
C7 | 417 | 男生 | C6 | 510 | 女生 | |
C7 | 502 | 男生 | C6 | 515 | 女生 | |
C7 | 506 | 男生 | C6 | 523 | 女生 | |
C10 | 105 | 男生 | C8 | 141 | 女生 | |
C10 | 116 | 男生 | C9 | 105 | 女生 | |
C10 | 129 | 男生 | C9 | 119 | 女生 | |
C10 | 210 | 男生 | C9 | 156 | 女生 | |
C10 | 223 | 男生 | C9 | 226 | 女生 | |
C10 | 242 | 男生 | C9 | 231 | 女生 | |
C10 | 317 | 男生 | C9 | 236 | 女生 | |
C10 | 325 | 男生 | C9 | 247 | 女生 | |
C10 | 326 | 男生 | C9 | 311 | 女生 | |
C10 | 404 | 男生 | C9 | 316 | 女生 | |
C10 | 415 | 男生 | C9 | 327 | 女生 | |
C10 | 502 | 男生 | C9 | 336 | 女生 | |
C10 | 504 | 男生 |
智能科技学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 203 | 男生 | C10 | 319 | 男生 | |
C3 | 506 | 男生 | C10 | 410 | 男生 | |
C3 | 507 | 男生 | C10 | 526 | 男生 | |
C5 | 610 | 男生 | C6 | 503 | 女生 | |
C7 | 104 | 男生 | C6 | 612 | 女生 | |
C7 | 322 | 男生 | C9 | 212 | 女生 | |
C7 | 508 | 男生 | C9 | 259 | 女生 | |
C10 | 128 | 男生 | C9 | 329 | 女生 | |
C10 | 218 | 男生 |
建筑与工程学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 110 | 男生 | A3 | 112 | 男生 | |
C2 | 510 | 男生 | A3 | 119 | 男生 | |
C2 | 523 | 男生 | A3 | 120 | 男生 | |
C2 | 607 | 男生 | A3 | 123 | 女生 | |
C2 | 628 | 男生 | A3 | 129 | 女生 | |
C3 | 125 | 男生 | A3 | 219 | 女生 | |
C3 | 209 | 男生 | A3 | 220 | 女生 | |
C3 | 315 | 男生 | A3 | 222 | 女生 | |
C3 | 409 | 男生 | A3 | 331 | 女生 | |
C3 | 410 | 男生 | A3 | 433 | 女生 | |
C5 | 201 | 男生 | C6 | 101 | 女生 | |
C5 | 219 | 男生 | C6 | 102 | 女生 | |
C5 | 323 | 男生 | C6 | 106 | 女生 | |
C5 | 407 | 男生 | C6 | 121 | 女生 | |
C5 | 512 | 男生 | C6 | 202 | 女生 | |
C5 | 518 | 男生 | C6 | 223 | 女生 | |
C5 | 522 | 男生 | C6 | 301 | 女生 | |
C10 | 615 | 男生 | C6 | 305 | 女生 | |
C10 | 630 | 男生 | C9 | 417 | 女生 | |
B6 | 416 | 男生 | C9 | 420 | 女生 |
建筑与工程学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C3 | 111 | 男生 | C2 | 106 | 男生 | |
C3 | 228 | 男生 | C2 | 517 | 男生 | |
C5 | 108 | 男生 | C2 | 624 | 男生 | |
C5 | 416 | 男生 | A3 | 211 | 女生 | |
C5 | 517 | 男生 |
现代服务管理学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C2 | 316 | 男生 | A4 | 331 | 女生 | |
C2 | 324 | 男生 | A4 | 413 | 女生 | |
C4 | 117 | 男生 | A4 | 420 | 女生 | |
C4 | 206 | 男生 | C1 | 118 | 女生 | |
C4 | 218 | 男生 | C1 | 124 | 女生 | |
C4 | 313 | 男生 | C1 | 527 | 女生 | |
C4 | 314 | 男生 | C1 | 528 | 女生 | |
C4 | 328 | 男生 | C1 | 602 | 女生 | |
A4 | 224 | 女生 | C1 | 605 | 女生 | |
A4 | 318 | 女生 | C1 | 618 | 女生 | |
A4 | 320 | 女生 | C1 | 621 | 女生 | |
A4 | 325 | 女生 |
现代服务管理学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
C4 | 301 | 男生 | C1 | 102 | 女生 | |
C4 | 306 | 男生 | C1 | 525 | 女生 | |
A4 | 230 | 女生 | C1 | 613 | 女生 | |
A4 | 328 | 女生 | C1 | 614 | 女生 |
文化与教育学院(优秀寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 110 | 男生 | A2 | 433 | 女生 | |
A1 | 114 | 男生 | A2 | 435 | 女生 | |
A1 | 202 | 男生 | C8 | 124 | 女生 | |
A1 | 228 | 男生 | C8 | 418 | 女生 | |
A1 | 303 | 男生 | C8 | 422 | 女生 | |
C2 | 202 | 男生 | C8 | 430 | 女生 | |
C2 | 222 | 男生 | C8 | 434 | 女生 | |
C2 | 226 | 男生 | C8 | 440 | 女生 | |
C2 | 502 | 男生 | C8 | 446 | 女生 | |
C4 | 612 | 男生 | C8 | 449 | 女生 | |
C4 | 628 | 男生 | C8 | 450 | 女生 | |
C5 | 307 | 男生 | C8 | 453 | 女生 | |
C5 | 421 | 男生 | C9 | 136 | 女生 | |
A2 | 110 | 女生 | C9 | 416 | 女生 | |
A2 | 118 | 女生 | C9 | 419 | 女生 | |
A2 | 203 | 女生 | C9 | 503 | 女生 | |
A2 | 214 | 女生 | C9 | 505 | 女生 | |
A2 | 322 | 女生 | C9 | 554 | 女生 | |
A2 | 326 | 女生 | C9 | 618 | 女生 | |
A2 | 330 | 女生 | C9 | 640 | 女生 | |
A2 | 401 | 女生 | C9 | 645 | 女生 | |
A2 | 431 | 女生 | C9 | 657 | 女生 |
文化与教育学院(较差寝室)
楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | 楼栋 | 寝室号 | 寝室类型 | |
A1 | 207 | 男生 | A2 | 311 | 女生 | |
C4 | 608 | 男生 | C8 | 348 | 女生 | |
A2 | 107 | 女生 | C8 | 506 | 女生 | |
A2 | 114 | 女生 | C9 | 641 | 女生 | |
A2 | 119 | 女生 | C9 | 647 | 女生 | |
A2 | 225 | 女生 | C9 | 648 | 女生 |
2022年11月3日