关于2023年国家奖助学金名额分配情况的公示
浏览量:7148 时间:2023-10-07 作者:学生资助管理中心
全校师生:
2023年度国家奖助学金评定工作即将启动,现根据四川省教育厅下达的国家奖助学金名额进行了我校名额二次分配,分配情况如下:
一、下达到我校的国家奖助学金名额情况
我校国家奖助学金名额情况表
层次 | 国家奖学金名额 | 国家励志奖学金名额 | 国家助学金名额 |
本科 | 23 | 755 | 9308 |
专科高职 | 7 | 241 |
二、我校国家奖助学金名额分配情况
1.国家奖学金
分配依据:国家奖学金参评人员是大二(含)以上学生,根据各学院符合条件本科和专科高职人数比例,各学院按照1:1.5的比例差额推荐学生至学校进行答辩,学校等额推荐至省教育厅。具体分配情况如下:
学院 | 层次 | 年级 | 参评人数 | 所属学期 | 国家奖学金名额 |
会计学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 4164 | 秋季学期 | 6 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 1435 | 秋季学期 | 4 | |
智能金融学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 1302 | 秋季学期 | 2 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 329 | 秋季学期 | 1 | |
艺术设计学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 3243 | 秋季学期 | 5 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 443 | 秋季学期 | 1 | |
智能科技学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 1718 | 秋季学期 | 3 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 352 | 秋季学期 | 1 | |
建筑与工程学院 | 本科 | 2019级、2020级、2021级、2022级 | 1223 | 秋季学期 | 2 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 422 | 秋季学期 | 1 | |
现代服务管理学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 859 | 秋季学期 | 1 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 174 | 秋季学期 | 1 | |
康养护理学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 7946 | 秋季学期 | 12 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 489 | 秋季学期 | 1 | |
文化与教育学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 1537 | 秋季学期 | 2 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 306 | 秋季学期 | 1 | |
国际教育学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 193 | 秋季学期 | 1 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 139 | 秋季学期 | 1 |
2.国家励志奖学金
分配依据:国家励志奖学金参评人员是大二(含)以上学生,根据各学院2022-2023学年家庭经济困难认定人数分配名额。各学院等额推荐学生至学校,学校等额推荐至省教育厅。具体分配情况如下:
学院 | 层次 | 年级 | 参评人数 | 所属学期 | 国家励志奖学金名额 |
会计学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 1905 | 秋季学期 | 141 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 691 | 秋季学期 | 82 | |
智能金融学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 560 | 秋季学期 | 41 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 127 | 秋季学期 | 15 | |
艺术设计学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 1208 | 秋季学期 | 90 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 112 | 秋季学期 | 13 | |
智能科技学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 625 | 秋季学期 | 46 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 155 | 秋季学期 | 19 | |
建筑与工程学院 | 本科 | 2019级、2020级、2021级、2022级 | 664 | 秋季学期 | 49 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 180 | 秋季学期 | 22 | |
现代服务管理学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 462 | 秋季学期 | 34 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 77 | 秋季学期 | 9 | |
康养护理学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 4072 | 秋季学期 | 301 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 496 | 秋季学期 | 59 | |
文化与教育学院 | 本科 | 2020级、2021级、2022级 | 682 | 秋季学期 | 51 |
专科高职 | 2021级、2022级 | 182 | 秋季学期 | 22 | |
国际教育学院 | 本科 | 2022级 | 31 | 秋季学期 | 2 |
3.国家助学金
分配依据:国家助学金参评人员是全体在校学生,根据各二级学院2023-2024学年家庭经济困难认定人数进行名额分配。具体分配情况如下:
学院 | 层次 | 年级 | 参评人数 | 国家助学金名额 |
会计学院 | 本专科 | 2020级、2021级、2022级、2023级 | 2088 | 1467 |
智能金融学院 | 本专科 | 2020级、2021级、2022级、2023级 | 545 | 383 |
艺术设计学院 | 本专科 | 2020级、2021级、2022级、2023级 | 1199 | 843 |
智能科技学院 | 本专科 | 2020级、2021级、2022级、2023级 | 958 | 673 |
建筑与工程学院 | 本专科 | 2019级、2020级、2021级、2022级、2023级 | 941 | 661 |
现代服务管理学院 | 本专科 | 2020级、2021级、2022级、2023级 | 596 | 419 |
康养护理学院 | 本专科 | 2020级、2021级、2022级、2023级 | 5517 | 3877 |
文化与教育学院 | 本专科 | 2020级、2021级、2022级、2023级 | 1363 | 958 |
国际教育学院 | 本专科 | 2022级、2023级 | 39 | 27 |
现进行公示,公示期自2023年10月7日起至2023年10月9日止。公示期间如有异议,请在工作日内将意见发送至邮箱liyanxia@tfswufe.edu.cn。反映情况需本人据实告知,不接受匿名信、匿名电话。
西南财经大学天府学院
2023年10月7日